• 明日趋势 继续反弹 ↗
  • 明日区间  3030-3055点
  • 题材热点  证券、酿酒

12月18日沪深交易龙虎榜席位-成交明细

2020-12-18 16:06
代码 名称 涨跌幅 买方 卖方 机构买入 机构卖出
机构数 机构数 总额(万) 总额(万)
002756 永兴材料 9.99% 1 0 7621.01 0
300850 新强联 16.65% 4 3 6547.52 3541.18
002756 永兴材料 9.99% 1 0 2481.39 0
300916 朗特智能 -7.62% 1 0 1863.99 602.25
000937 冀中能源 9.95% 1 0 835.75 191.01
002996 顺博合金 4.18% 1 1 940.7 675.3
605299 舒华体育 10.02% 0 2 0 14.28
002612 朗姿股份 -2.04% 0 1 1403.72 2462.14
002675 东诚药业 -7.94% 1 3 1369.21 3591.29
002727 一心堂 -10.00% 2 3 6742.64 10334.06
002027 分众传媒 10.05% 1 3 10680.69 27249.83
600006 东风汽车 10.01% 0 1 0 28622.6

专注主力研究,做有态度的数据聚合平台   意见反馈邮箱:heimaba@163.com
本站仅提供股票资讯、行情、数据、监控服务,不提供任何股票投资咨询、代客理财业务,敬请留意。
Copyright © 2009-2024 华募鑫源. All Right Reserved . 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
免责声明  隐私政策  网络文明公约  ICP备:2021026379号-1 ICP证:川B2-20220361