•  
    • 明日趋势 继续反弹 ↗
    • 明日区间  3000-3030点
    • 题材热点  证券、军工航天

    12月29日沪深交易龙虎榜席位-成交明细

    2020-12-29 16:41
    代码 名称 涨跌幅 买方 卖方 机构买入 机构卖出
    机构数 机构数 总额(万) 总额(万)
    002497 雅化集团 -10.02% 3 0 13049.03 1340.75
    605376 博迁新材 -9.85% 2 0 11268.39 0
    000591 太阳能 -9.96% 2 0 10486.2 2418.91
    000591 太阳能 -9.96% 2 0 10486.2 2418.91
    001896 豫能控股 -5.87% 2 1 9295.26 3407.14
    002245 蔚蓝锂芯 -9.98% 1 0 4936.01 23.92
    600967 内蒙一机 10.01% 1 0 4657.47 0
    000063 中兴通讯 10.01% 1 1 10324.42 6327.71
    300379 东方通 15.38% 1 1 4286.06 1266.76
    603906 龙蟠科技 10.01% 1 1 4302.46 2134.63
    000155 川能动力 -9.94% 2 0 2298.61 238.73
    002996 顺博合金 -9.98% 2 1 1897.5 532.38
    300182 捷成股份 -8.24% 1 0 2502.62 1497.89
    002460 赣锋锂业 -10.00% 2 2 19392.57 18430.66
    002606 大连电瓷 10.01% 1 0 886.1 0
    000421 南京公用 1.37% 1 0 808.66 49.96
    002046 国机精工 0.47% 1 0 1024.94 267.48
    000530 冰山冷热 10.07% 1 0 642.74 0
    300318 博晖创新 -15.35% 1 1 788.91 459.65
    002074 国轩高科 -10.01% 1 1 3977.22 3691.41
    002898 赛隆药业 -9.91% 1 0 589.23 440.06
    300490 华自科技 -15.11% 1 0 243.76 191.92
    003029 吉大正元 9.98% 0 2 0 5.89
    003009 中天火箭 -9.31% 1 1 548.47 643.17
    300590 移为通信 20.01% 0 1 222.9 579.85
    000791 甘肃电投 -9.90% 1 1 311.49 907.68
    000536 *ST华映 -2.87% 0 1 348.96 968.45
    002612 朗姿股份 9.99% 0 1 2206.95 3152.85
    002612 朗姿股份 9.99% 0 1 998.37 2000.24
    002612 朗姿股份 9.99% 0 1 998.37 2000.24
    002674 兴业科技 1.23% 0 2 52.17 1192.37
    603429 集友股份 -3.82% 1 1 774.34 1995.46
    000816 智慧农业 -2.42% 0 1 33.6 1634.92
    600415 小商品城 9.98% 0 1 0 1977.38
    002555 三七互娱 10.02% 1 3 2882.78 7116.42
    000713 丰乐种业 -3.71% 0 1 1176.78 6661.34
    000713 丰乐种业 -3.71% 0 1 1176.78 6661.34
    002041 登海种业 -10.01% 2 2 4999.68 15524.8
    002624 完美世界 10.01% 3 1 9176.51 19712.69

    专注主力研究,做有态度的数据聚合平台   意见反馈邮箱:heimaba@163.com
    本站仅提供股票资讯、行情、数据、监控服务,不提供任何股票投资咨询、代客理财业务,敬请留意。
    Copyright © 2009-2024 华募鑫源. All Right Reserved . 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
    免责声明  隐私政策  网络文明公约  ICP备:2021026379号-1 ICP证:川B2-20220361