•  
    • 明日趋势 继续反弹 ↗
    • 明日区间  3000-3030点
    • 题材热点  证券、军工航天

    01月28日沪深交易龙虎榜席位-成交明细

    2021-01-28 17:11
    代码 名称 涨跌幅 买方 卖方 机构买入 机构卖出
    机构数 机构数 总额(万) 总额(万)
    002241 歌尔股份 -10.00% 4 1 37881.84 24118.94
    002989 中天精装 9.99% 2 1 3630.5 597.37
    002668 奥马电器 6.64% 1 1 6737.6 4682.3
    002989 中天精装 9.99% 1 2 2160.35 558.22
    002195 二三四五 9.76% 1 0 1360.34 44.86
    003032 传智教育 5.04% 1 0 1237.67 0
    000733 振华科技 10.00% 1 1 3289 2486.48
    300828 锐新科技 20.00% 1 2 1183.65 448.53
    300846 首都在线 -2.96% 1 0 738.17 204.56
    300336 新 文 化 19.85% 1 0 479.42 0
    300169 天晟新材 0.73% 1 1 1438.38 1168.86
    603032 德新交运 -10.04% 1 0 6.02 0
    003036 泰坦股份 44.06% 0 1 0 3.2
    003035 南网能源 10.06% 0 4 0 24.49
    003026 中晶科技 -6.36% 1 1 651.14 862.12
    603533 掌阅科技 5.85% 1 1 5519.9 5773.47
    002949 华阳国际 5.51% 1 3 903.8 1158.74
    000812 陕西金叶 10.14% 0 1 445.61 787.38
    003030 祖名股份 -6.33% 0 1 227.2 781.13
    000812 陕西金叶 10.14% 0 1 139.29 787.38
    603507 振江股份 0.69% 0 1 0 868.83
    000615 奥园美谷 -10.01% 1 1 604.53 1768.64
    002730 电光科技 7.98% 0 1 69.14 1259.56
    300010 豆神教育 20.05% 1 2 1514.55 2946.72
    002891 中宠股份 -9.99% 1 2 662.19 2709.95
    002145 中核钛白 5.50% 0 1 0 5073.46
    002127 南极电商 8.08% 1 3 3279.96 14501.78
    002459 晶澳科技 -10.00% 2 1 3704.78 17656.51

    专注主力研究,做有态度的数据聚合平台   意见反馈邮箱:heimaba@163.com
    本站仅提供股票资讯、行情、数据、监控服务,不提供任何股票投资咨询、代客理财业务,敬请留意。
    Copyright © 2009-2024 华募鑫源. All Right Reserved . 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
    免责声明  隐私政策  网络文明公约  ICP备:2021026379号-1 ICP证:川B2-20220361