•  
    • 明日趋势 继续反弹 ↗
    • 明日区间  3000-3030点
    • 题材热点  证券、军工航天

    02月18日沪深交易龙虎榜席位-成交明细

    2021-02-18 17:12
    代码 名称 涨跌幅 买方 卖方 机构买入 机构卖出
    机构数 机构数 总额(万) 总额(万)
    002092 中泰化学 9.99% 2 0 17784.34 0
    000488 晨鸣纸业 9.99% 3 0 17069.04 0
    300896 爱 美 客 1.40% 3 2 47840.89 31882.94
    000860 顺鑫农业 -9.40% 4 0 15507.89 0
    000488 晨鸣纸业 9.99% 2 0 12056.44 0
    000830 鲁西化工 9.98% 2 0 6587.24 85.67
    601015 陕西黑猫 9.99% 1 0 4852.57 0
    000963 华东医药 10.00% 1 0 4323.28 0
    002254 泰和新材 10.01% 2 0 4144.95 0
    300937 药 易 购 -0.07% 1 0 4174.81 961.91
    002668 奥马电器 10.02% 2 1 3199.98 873.15
    003035 南网能源 -2.05% 2 1 7621.03 5797.96
    000403 双林生物 -10.01% 2 0 1772.76 0
    003000 华文食品 -10.00% 1 0 835.29 76.27
    003000 华文食品 -10.00% 1 0 835.29 76.27
    300152 科融环境 19.87% 1 1 1226.27 560.84
    003036 泰坦股份 -2.02% 2 0 472.29 0
    300641 正丹股份 1.67% 0 1 589.41 643.05
    300220 金运激光 16.43% 0 1 168.78 279.8
    000633 合金投资 -1.72% 0 1 140.22 333.47
    300530 达志科技 19.81% 0 2 56.98 339.24
    600086 退市金钰 0.00% 0 1 0 284.76
    605337 李 子 园 9.99% 0 1 0 395.81
    605337 李 子 园 9.99% 0 1 0 397.4
    300940 南 极 光 0.14% 1 1 381.29 1095.65
    002810 山东赫达 -7.71% 4 4 2186.17 2998.49
    603882 金域医学 -10.00% 2 1 10610.58 15561.72
    000333 美的集团 -8.23% 2 2 35331.98 41220.26
    002557 洽洽食品 -7.67% 4 4 7927.9 14374.04
    600362 江西铜业 9.99% 0 1 0 7480.37
    000584 哈工智能 -8.40% 0 2 0 7543.84
    000069 华 侨 城A 10.07% 0 1 0 7738.15
    601168 西部矿业 9.98% 1 1 6382.71 19183.55
    002821 凯 莱 英 -7.38% 0 4 0 17556.71
    600732 爱旭股份 -10.02% 1 4 1919.97 35225.02
    002007 华兰生物 -8.00% 0 3 56.9 33835.66

    专注主力研究,做有态度的数据聚合平台   意见反馈邮箱:heimaba@163.com
    本站仅提供股票资讯、行情、数据、监控服务,不提供任何股票投资咨询、代客理财业务,敬请留意。
    Copyright © 2009-2024 华募鑫源. All Right Reserved . 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
    免责声明  隐私政策  网络文明公约  ICP备:2021026379号-1 ICP证:川B2-20220361