•  
    • 明日趋势 继续反弹 ↗
    • 明日区间  3030-3055点
    • 题材热点  证券、酿酒

    04月01日沪深交易龙虎榜席位-成交明细

    2021-04-01 17:22
    代码 名称 涨跌幅 买方 卖方 机构买入 机构卖出
    机构数 机构数 总额(万) 总额(万)
    300458 全志科技 11.18% 4 2 19493.14 5048.81
    000932 华菱钢铁 10.00% 3 1 9805.46 2310
    300859 西域旅游 -13.20% 2 1 2205.17 778.74
    002996 顺博合金 3.48% 2 1 1508.43 661.81
    300929 华骐环保 -6.94% 1 1 1530.11 701.72
    003038 鑫铂股份 10.00% 1 0 501.26 141.82
    002205 国统股份 -10.00% 1 0 168.64 32.75
    003037 三和管桩 0.05% 1 1 1402.42 1341.83
    000007 全新好 3.36% 1 1 292.16 584.45
    003039 顺控发展 10.00% 1 1 3076.7 3854.23
    003039 顺控发展 10.00% 1 1 3076.7 3854.23
    000565 渝三峡A -9.97% 0 1 0 907.11
    002280 *ST联络 -5.06% 0 1 126.45 1059.93
    000516 国际医学 9.99% 1 2 2461.94 3527.75
    002900 哈三联 10.00% 0 1 843.82 2017.51
    000791 甘肃电投 10.10% 0 1 41.95 1255.8
    001896 豫能控股 9.97% 0 1 98.97 1409.07
    002369 卓翼科技 -7.42% 0 2 2.24 1547.35
    003016 欣贺股份 -5.20% 0 1 0.34 1952.37
    002647 仁东控股 10.00% 0 1 0 2526.49
    300010 豆神教育 20.03% 1 2 2654.18 6956

    专注主力研究,做有态度的数据聚合平台   意见反馈邮箱:heimaba@163.com
    本站仅提供股票资讯、行情、数据、监控服务,不提供任何股票投资咨询、代客理财业务,敬请留意。
    Copyright © 2009-2024 华募鑫源. All Right Reserved . 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
    免责声明  隐私政策  网络文明公约  ICP备:2021026379号-1 ICP证:川B2-20220361