•  
    • 明日趋势 继续反弹 ↗
    • 明日区间  3000-3030点
    • 题材热点  证券、军工航天

    04月02日沪深交易龙虎榜席位-成交明细

    2021-04-02 17:25
    代码 名称 涨跌幅 买方 卖方 机构买入 机构卖出
    机构数 机构数 总额(万) 总额(万)
    002846 英联股份 -9.96% 1 0 1633.07 238.24
    003039 顺控发展 10.01% 1 0 2166.4 857.8
    000993 闽东电力 10.01% 1 0 1406.75 344.45
    000993 闽东电力 10.01% 1 0 1406.75 344.45
    002828 贝肯能源 -7.40% 1 0 959.87 0
    300931 通用电梯 20.02% 1 1 1149.05 238.78
    300931 通用电梯 20.02% 1 1 1149.05 238.78
    000600 建投能源 -7.68% 1 1 2080.36 1235.08
    000151 中成股份 -9.49% 1 0 842.31 17.18
    000151 中成股份 -9.49% 1 0 842.31 17.18
    000151 中成股份 -9.49% 1 0 842.31 17.18
    688699 明微电子 15.75% 3 2 4056.62 3617.45
    002658 雪迪龙 -10.00% 1 0 1259.44 823.64
    688368 晶丰明源 20.00% 1 1 1999.62 1654.48
    300956 英力股份 -2.91% 1 0 260.84 0
    300689 澄天伟业 19.99% 0 1 52.17 106.35
    600701 退市工新 -7.41% 0 1 0 125.32
    601068 中铝国际 10.06% 0 1 0 328.79
    0003038 鑫铂股份 -2.31% 0 1 236.71 567.1
    000420 吉林化纤 -9.93% 1 1 286.2 660.35
    002554 惠博普 -7.03% 1 1 3300.03 3677.91
    300965 恒宇信通 108.00% 0 1 0 405.65
    002554 惠博普 -7.03% 1 1 812.83 1366.05
    300941 创识科技 6.01% 1 1 2088.78 2709.32
    300859 西域旅游 0.43% 2 2 1331.13 2147.31
    002996 顺博合金 -5.95% 1 2 476.83 1487.13
    603629 利通电子 -9.99% 0 1 0 1326.34
    000605 渤海股份 5.05% 0 1 0 2269.69
    002269 美邦服饰 9.93% 0 2 330.03 3207.33
    001896 豫能控股 9.97% 0 2 155.88 3546.79
    000799 酒鬼酒 10.00% 0 2 0 4198.82
    600460 士兰微 10.02% 0 1 0 5477.49

    专注主力研究,做有态度的数据聚合平台   意见反馈邮箱:heimaba@163.com
    本站仅提供股票资讯、行情、数据、监控服务,不提供任何股票投资咨询、代客理财业务,敬请留意。
    Copyright © 2009-2024 华募鑫源. All Right Reserved . 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
    免责声明  隐私政策  网络文明公约  ICP备:2021026379号-1 ICP证:川B2-20220361