•  
    • 明日趋势 继续反弹 ↗
    • 明日区间  3000-3030点
    • 题材热点  证券、军工航天

    04月06日沪深交易龙虎榜席位-成交明细

    2021-04-06 17:27
    代码 名称 涨跌幅 买方 卖方 机构买入 机构卖出
    机构数 机构数 总额(万) 总额(万)
    002647 仁东控股 10.04% 1 0 6208.62 0
    002647 仁东控股 10.04% 1 0 6208.62 0
    002610 爱康科技 9.88% 1 0 2579.11 29.88
    300228 富瑞特装 19.97% 3 0 2266.36 63.05
    000009 中国宝安 10.04% 1 0 2292.29 296.78
    003036 泰坦股份 10.00% 1 0 1389.13 0
    300960 通业科技 0.09% 1 0 1261.31 49.3
    002900 哈三联 -8.21% 1 0 1576.13 380.53
    300471 厚普股份 19.98% 1 0 898.88 0
    300933 中辰股份 9.90% 3 1 2167.34 1286.64
    000966 长源电力 9.97% 1 0 1955.15 1285.84
    300958 建工修复 -0.76% 1 0 624.96 0
    002846 英联股份 -3.06% 1 1 2038.72 1425.09
    003039 顺控发展 10.01% 1 1 5243.1 4928.29
    300931 通用电梯 19.99% 0 1 1154.01 886.85
    003038 鑫铂股份 2.25% 1 0 479.09 237.61
    300930 屹通新材 6.74% 1 1 427.07 254.13
    300405 科隆股份 19.97% 1 1 481.21 406.19
    003040 楚天龙 9.99% 0 1 0 13.15
    603759 海天股份 10.00% 0 1 0 31.69
    003043 华亚智能 44.02% 0 1 0 132.33
    300931 通用电梯 19.99% 0 1 4.95 648.07
    300931 通用电梯 19.99% 0 1 4.95 648.07
    000565 渝三峡A -2.35% 0 1 7.51 918.45
    000065 北方国际 -2.94% 0 1 0 1834.92
    002878 元隆雅图 2.76% 0 2 0 4081.7
    002044 美年健康 -10.02% 4 3 7558.74 17163.08

    专注主力研究,做有态度的数据聚合平台   意见反馈邮箱:heimaba@163.com
    本站仅提供股票资讯、行情、数据、监控服务,不提供任何股票投资咨询、代客理财业务,敬请留意。
    Copyright © 2009-2024 华募鑫源. All Right Reserved . 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
    免责声明  隐私政策  网络文明公约  ICP备:2021026379号-1 ICP证:川B2-20220361