•  
    • 明日趋势 继续反弹 ↗
    • 明日区间  3000-3030点
    • 题材热点  证券、军工航天

    04月14日沪深交易龙虎榜席位-成交明细

    2021-04-14 16:52
    代码 名称 涨跌幅 买方 卖方 机构买入 机构卖出
    机构数 机构数 总额(万) 总额(万)
    002466 天齐锂业 10.00% 4 2 36222.44 6320.49
    300848 美瑞新材 10.78% 1 0 1630.67 327.8
    003001 中岩大地 -7.08% 1 1 1693.6 735.34
    002366 台海核电 4.60% 1 0 879.51 0
    300272 开能健康 20.04% 1 0 645.49 53.55
    300931 通用电梯 -0.11% 2 1 1395.72 815.65
    300859 西域旅游 12.71% 2 1 1714.1 1322.12
    600828 茂业商业 10.11% 0 1 0 111.61
    002633 申科股份 -2.67% 0 2 0 320.19
    002869 金溢科技 -9.32% 0 1 30.27 390.56
    001896 豫能控股 -9.68% 1 1 4831.23 5297.64
    002776 ST柏龙 -5.03% 0 2 0 640.95
    002400 省广集团 10.09% 0 1 133.66 1000.27
    003029 吉大正元 9.99% 0 1 459.14 1804.28
    003039 顺控发展 -9.99% 0 1 0 4664.17
    002773 康弘药业 -10.01% 0 4 0 9580.64
    002773 康弘药业 -10.01% 0 4 0 10184.65

    专注主力研究,做有态度的数据聚合平台   意见反馈邮箱:heimaba@163.com
    本站仅提供股票资讯、行情、数据、监控服务,不提供任何股票投资咨询、代客理财业务,敬请留意。
    Copyright © 2009-2024 华募鑫源. All Right Reserved . 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
    免责声明  隐私政策  网络文明公约  ICP备:2021026379号-1 ICP证:川B2-20220361