•  
    • 明日趋势 继续反弹 ↗
    • 明日区间  3000-3030点
    • 题材热点  证券、军工航天

    04月20日沪深交易龙虎榜席位-成交明细

    2021-04-20 17:20
    代码 名称 涨跌幅 买方 卖方 机构买入 机构卖出
    机构数 机构数 总额(万) 总额(万)
    000625 长安汽车 3.57% 1 1 30298.62 22570.51
    003039 顺控发展 10.00% 1 0 3679.58 0
    003039 顺控发展 10.00% 1 0 3679.58 0
    300859 西域旅游 -7.03% 2 1 3735.38 1070.74
    688636 智明达 7.46% 2 0 2602.1 0
    003043 华亚智能 10.00% 1 0 2036.89 0
    003043 华亚智能 10.00% 1 0 2036.89 0
    002162 悦心健康 -1.59% 2 2 11717.38 9904
    003036 泰坦股份 9.99% 1 0 1759.13 25.71
    003036 泰坦股份 9.99% 1 0 1759.13 25.71
    603236 移远通信 -10.00% 2 1 2528.47 2086.2
    002348 高乐股份 -9.89% 1 0 663.43 423.12
    300928 华安鑫创 -6.10% 1 1 1013.69 950.08
    601279 英利汽车 9.97% 0 4 0 21.66
    605117 N德业 44.01% 0 3 0 63.93
    605117 N德业 44.01% 0 3 0 63.93
    002997 瑞鹄模具 10.03% 0 1 317.06 655.45
    003030 祖名股份 -9.99% 0 1 0 483.98
    002378 章源钨业 10.01% 0 1 515.26 1093.65
    300963 中洲特材 -6.88% 1 1 281.5 1143.84
    300983 尤安设计 7.67% 0 1 0 913.41
    002813 路畅科技 10.00% 0 1 1041.03 2031.27
    002063 远光软件 9.97% 0 1 0 2198.64
    688068 热景生物 -10.75% 0 1 0 2514.74
    300962 中金辐照 -6.09% 0 1 59.29 3387.77
    300931 通用电梯 -1.24% 1 3 883.88 4536.68

    专注主力研究,做有态度的数据聚合平台   意见反馈邮箱:heimaba@163.com
    本站仅提供股票资讯、行情、数据、监控服务,不提供任何股票投资咨询、代客理财业务,敬请留意。
    Copyright © 2009-2024 华募鑫源. All Right Reserved . 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
    免责声明  隐私政策  网络文明公约  ICP备:2021026379号-1 ICP证:川B2-20220361