•  
    • 明日趋势 继续反弹 ↗
    • 明日区间  3000-3030点
    • 题材热点  证券、军工航天

    07月02日沪深交易龙虎榜席位-成交明细

    2021-07-02 17:08
    代码 名称 涨跌幅 买方 卖方 机构买入 机构卖出
    机构数 机构数 总额(万) 总额(万)
    002176 江特电机 10.05% 1 0 7835.03 0
    605186 健麾信息 1.60% 3 0 5988.56 0
    000657 中钨高新 2.55% 1 1 6412.72 2981.19
    300479 神思电子 15.38% 1 0 3488.2 1117.98
    300500 启迪设计 20.01% 1 0 1796.85 369.38
    003026 中晶科技 2.14% 1 1 2161.82 857.94
    003032 传智教育 3.86% 2 1 1965.75 723.27
    000034 神州数码 10.01% 0 1 2222.85 1235.32
    300802 矩子科技 20.00% 1 0 828.52 10.59
    002738 中矿资源 10.01% 1 1 1605.98 1392.96
    300966 共同药业 -5.69% 2 1 1164.37 1050.93
    000062 深圳华强 -4.52% 2 1 2966.31 2953.38
    605011 杭州热电 10.03% 0 1 0 13.74
    300588 熙菱信息 0.54% 1 1 1728.41 2009.38
    002192 融捷股份 10.00% 0 1 997.59 1850.75
    300490 华自科技 20.00% 0 2 1136.89 3158.34
    300108 吉药控股 11.38% 1 2 1097.49 3806.78
    300748 金力永磁 20.00% 0 1 0 3025.97
    300108 吉药控股 11.38% 0 2 294.49 3430.6
    600750 江中药业 7.27% 0 2 0 8867.24

    专注主力研究,做有态度的数据聚合平台   意见反馈邮箱:heimaba@163.com
    本站仅提供股票资讯、行情、数据、监控服务,不提供任何股票投资咨询、代客理财业务,敬请留意。
    Copyright © 2009-2024 华募鑫源. All Right Reserved . 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
    免责声明  隐私政策  网络文明公约  ICP备:2021026379号-1 ICP证:川B2-20220361