最新:974901期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
974901 | 09-13 15:00:00 | 5+1+1=07 |
974900 | 09-13 14:55:00 | 3+3+5=11 |
974899 | 09-13 14:50:00 | 3+9+3=15 |
974898 | 09-13 14:45:00 | 2+5+1=08 |
974897 | 09-13 14:40:00 | 2+3+6=11 |
974896 | 09-13 14:35:00 | 5+8+9=22 |
974895 | 09-13 14:30:00 | 5+2+6=13 |
974894 | 09-13 14:25:00 | 5+4+3=12 |
974893 | 09-13 14:20:00 | 2+1+3=06 |
974892 | 09-13 14:15:00 | 7+4+9=20 |
974891 | 09-13 14:10:00 | 5+6+2=13 |
974890 | 09-13 14:05:00 | 4+9+7=20 |
974889 | 09-13 14:00:00 | 0+2+9=11 |
974888 | 09-13 13:55:00 | 6+2+6=14 |
974887 | 09-13 13:50:00 | 1+6+2=09 |
974886 | 09-13 13:45:00 | 2+0+5=07 |
974885 | 09-13 13:40:00 | 5+7+7=19 |
974884 | 09-13 13:35:00 | 2+9+6=17 |
974883 | 09-13 13:30:00 | 9+8+0=17 |
974882 | 09-13 13:25:00 | 1+7+1=09 |
974881 | 09-13 13:20:00 | 0+9+7=16 |
974880 | 09-13 13:15:00 | 3+5+1=09 |
974879 | 09-13 13:10:00 | 6+0+5=11 |
974878 | 09-13 13:05:00 | 7+2+0=09 |
974877 | 09-13 13:00:00 | 7+3+0=10 |
974876 | 09-13 12:55:00 | 7+3+9=19 |
974875 | 09-13 12:50:00 | 4+8+7=19 |
974874 | 09-13 12:45:00 | 3+9+4=16 |
974873 | 09-13 12:40:00 | 5+5+1=11 |
974872 | 09-13 12:35:00 | 4+6+9=19 |
974871 | 09-13 12:30:00 | 9+2+9=20 |
974870 | 09-13 12:25:00 | 0+5+4=09 |
974869 | 09-13 12:20:00 | 1+7+4=12 |
974868 | 09-13 12:15:00 | 1+7+5=13 |
974867 | 09-13 12:10:00 | 8+2+2=12 |
974866 | 09-13 12:05:00 | 5+0+4=09 |
974865 | 09-13 12:00:00 | 0+6+8=14 |
974864 | 09-13 11:55:00 | 3+4+2=09 |
974863 | 09-13 11:50:00 | 0+4+7=11 |
974862 | 09-13 11:45:00 | 5+1+4=10 |
974861 | 09-13 11:40:00 | 6+9+5=20 |
974860 | 09-13 11:35:00 | 9+2+7=18 |
974859 | 09-13 11:30:00 | 0+1+3=04 |
974858 | 09-13 11:25:00 | 8+2+4=14 |
974857 | 09-13 11:20:00 | 1+0+5=06 |
974856 | 09-13 11:15:00 | 4+5+6=15 |
974855 | 09-13 11:10:00 | 7+4+4=15 |
974854 | 09-13 11:05:00 | 6+5+4=15 |
974853 | 09-13 11:00:00 | 5+1+2=08 |
974852 | 09-13 10:55:00 | 3+5+2=10 |
974851 | 09-13 10:50:00 | 3+9+5=17 |
974850 | 09-13 10:45:00 | 9+3+0=12 |
974849 | 09-13 10:40:00 | 5+5+2=12 |
974848 | 09-13 10:35:00 | 5+3+2=10 |
974847 | 09-13 10:30:00 | 0+8+6=14 |
974846 | 09-13 10:25:00 | 0+4+6=10 |
974845 | 09-13 10:20:00 | 2+9+8=19 |
974844 | 09-13 10:15:00 | 1+8+9=18 |
974843 | 09-13 10:10:00 | 5+5+4=14 |
974842 | 09-13 10:05:00 | 4+8+7=19 |
974841 | 09-13 10:00:00 | 3+8+2=13 |
974840 | 09-13 09:55:00 | 1+4+6=11 |
974839 | 09-13 09:50:00 | 1+2+0=03 |
974838 | 09-13 09:45:00 | 2+0+4=06 |
974837 | 09-13 09:40:00 | 5+0+3=08 |
974836 | 09-13 09:35:00 | 5+3+6=14 |
974835 | 09-13 09:30:00 | 9+6+5=20 |
974834 | 09-13 09:25:00 | 5+9+1=15 |
974833 | 09-13 09:20:00 | 6+7+0=13 |
974832 | 09-13 09:15:00 | 3+5+0=08 |
974831 | 09-13 09:10:00 | 6+4+8=18 |
974830 | 09-13 09:05:00 | 9+3+2=14 |
974829 | 09-13 09:00:00 | 6+1+8=15 |
974828 | 09-13 08:55:00 | 9+8+7=24 |
974827 | 09-13 08:50:00 | 7+9+1=17 |
974826 | 09-13 08:45:00 | 6+1+6=13 |
974825 | 09-13 08:40:00 | 2+5+4=11 |
974824 | 09-13 08:35:00 | 9+1+6=16 |
974823 | 09-13 08:30:00 | 0+0+9=09 |
974822 | 09-13 08:25:00 | 7+7+8=22 |
974821 | 09-13 08:20:00 | 6+8+6=20 |
974820 | 09-13 08:15:00 | 6+3+6=15 |
974819 | 09-13 08:10:00 | 9+4+8=21 |
974818 | 09-13 08:05:00 | 6+4+4=14 |
974817 | 09-13 08:00:00 | 6+7+5=18 |
974816 | 09-13 07:55:00 | 6+8+4=18 |
974815 | 09-13 07:50:00 | 3+0+8=11 |
974814 | 09-13 07:45:00 | 0+3+0=03 |
974813 | 09-13 07:40:00 | 6+2+5=13 |
974812 | 09-13 07:35:00 | 5+7+8=20 |
974811 | 09-13 07:30:00 | 0+5+0=05 |
974810 | 09-13 07:25:00 | 8+4+3=15 |
974809 | 09-13 07:20:00 | 9+7+5=21 |
974808 | 09-13 07:15:00 | 7+1+0=08 |
974807 | 09-13 07:10:00 | 0+5+5=10 |
974806 | 09-13 07:05:00 | 8+9+5=22 |
974805 | 09-13 07:00:00 | 8+3+3=14 |
974804 | 09-13 06:55:00 | 8+6+2=16 |
974803 | 09-13 06:50:00 | 5+5+8=18 |
974802 | 09-13 06:45:00 | 7+9+6=22 |
Copyright © 2025 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974901 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974900 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974899 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974898 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974897 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974896 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974895 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974894 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974893 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974892 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974891 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974890 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974889 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974888 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974887 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974886 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974885 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974884 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974883 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974882 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974881 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974880 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974879 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974878 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974877 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974876 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974875 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974874 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974872 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974871 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974870 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974869 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974868 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974867 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974866 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974864 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974863 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974862 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974861 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974860 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974859 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974858 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974857 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974856 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974855 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974854 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974853 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974852 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974851 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974850 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974849 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974848 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974847 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974846 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974845 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974844 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974843 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974842 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974841 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974839 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974838 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974837 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974836 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974835 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974834 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974833 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974832 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974831 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974830 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974829 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974828 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974827 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974826 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974825 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974824 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974823 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974822 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974821 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974820 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974819 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974818 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974817 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974816 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974815 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974814 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974813 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974812 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974811 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974810 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974809 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974808 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974807 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974806 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974805 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974804 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974803 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974802 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 42 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 41 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 82 ) 期 |
5 | 未开 ( 90 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 42 ) 期 | 23 | 未开 ( 134 ) 期 |
3 | 未开 ( 62 ) 期 | 24 | 未开 ( 73 ) 期 |
2 | 未开 ( 202 ) 期 | 25 | 未开 ( 202 ) 期 |
1 | 未开 ( 466 ) 期 | 26 | 未开 ( 166 ) 期 |
0 | 未开 ( 473 ) 期 | 27 | 未开 ( 3865 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02 | --- | 大 | 双 | |
01 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
00 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
99 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
98 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
97 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
96 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
95 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
94 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
93 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
92 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
91 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
90 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
89 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
88 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
87 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
86 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
85 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
84 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
83 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
82 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.