最新:114033191期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114033191 | 06-13 15:30:00 | 6+2+0=08 |
114033190 | 06-13 15:25:00 | 0+4+9=13 |
114033189 | 06-13 15:20:00 | 3+5+8=16 |
114033188 | 06-13 15:15:00 | 9+1+9=19 |
114033187 | 06-13 15:10:00 | 5+3+4=12 |
114033186 | 06-13 15:05:00 | 9+7+8=24 |
114033185 | 06-13 15:00:00 | 0+3+8=11 |
114033184 | 06-13 14:55:00 | 9+3+4=16 |
114033183 | 06-13 14:50:00 | 5+2+8=15 |
114033182 | 06-13 14:45:00 | 9+1+6=16 |
114033181 | 06-13 14:40:00 | 8+7+6=21 |
114033180 | 06-13 14:35:00 | 8+6+9=23 |
114033179 | 06-13 14:30:00 | 2+0+3=05 |
114033178 | 06-13 14:25:00 | 0+3+0=03 |
114033177 | 06-13 14:20:00 | 5+7+9=21 |
114033176 | 06-13 14:15:00 | 5+2+8=15 |
114033175 | 06-13 14:10:00 | 4+9+6=19 |
114033174 | 06-13 14:05:00 | 0+6+0=06 |
114033173 | 06-13 14:00:00 | 4+7+4=15 |
114033172 | 06-13 13:55:00 | 4+1+3=08 |
114033171 | 06-13 13:50:00 | 9+0+9=18 |
114033170 | 06-13 13:45:00 | 2+2+6=10 |
114033169 | 06-13 13:40:00 | 6+0+0=06 |
114033168 | 06-13 13:35:00 | 4+3+2=09 |
114033167 | 06-13 13:30:00 | 0+1+3=04 |
114033166 | 06-13 13:25:00 | 3+8+2=13 |
114033165 | 06-13 13:20:00 | 9+3+9=21 |
114033164 | 06-13 13:15:00 | 8+8+9=25 |
114033163 | 06-13 13:10:00 | 0+8+0=08 |
114033162 | 06-13 13:05:00 | 8+1+5=14 |
114033161 | 06-13 13:00:00 | 0+9+7=16 |
114033160 | 06-13 12:55:00 | 2+4+9=15 |
114033159 | 06-13 12:50:00 | 7+9+3=19 |
114033158 | 06-13 12:45:00 | 9+9+3=21 |
114033157 | 06-13 12:40:00 | 2+6+0=08 |
114033156 | 06-13 12:35:00 | 0+2+7=09 |
114033155 | 06-13 12:30:00 | 3+0+3=06 |
114033154 | 06-13 12:25:00 | 6+0+4=10 |
114033153 | 06-13 12:20:00 | 7+2+5=14 |
114033152 | 06-13 12:15:00 | 8+9+8=25 |
114033151 | 06-13 12:10:00 | 0+8+6=14 |
114033150 | 06-13 12:05:00 | 9+8+4=21 |
114033149 | 06-13 12:00:00 | 3+3+1=07 |
114033148 | 06-13 11:55:00 | 5+2+7=14 |
114033147 | 06-13 11:50:00 | 6+5+7=18 |
114033146 | 06-13 11:45:00 | 7+6+5=18 |
114033145 | 06-13 11:40:00 | 1+6+4=11 |
114033144 | 06-13 11:35:00 | 3+9+8=20 |
114033143 | 06-13 11:30:00 | 9+1+1=11 |
114033142 | 06-13 11:25:00 | 2+4+2=08 |
114033141 | 06-13 11:20:00 | 6+6+5=17 |
114033140 | 06-13 11:15:00 | 8+5+0=13 |
114033139 | 06-13 11:10:00 | 5+1+2=08 |
114033138 | 06-13 11:05:00 | 4+3+8=15 |
114033137 | 06-13 11:00:00 | 6+6+7=19 |
114033136 | 06-13 10:55:00 | 9+2+1=12 |
114033135 | 06-13 10:50:00 | 7+6+3=16 |
114033134 | 06-13 10:45:00 | 5+1+7=13 |
114033133 | 06-13 10:40:00 | 3+5+8=16 |
114033132 | 06-13 10:35:00 | 6+7+1=14 |
114033131 | 06-13 10:30:00 | 2+4+8=14 |
114033130 | 06-13 10:25:00 | 9+3+3=15 |
114033129 | 06-13 10:20:00 | 6+1+9=16 |
114033128 | 06-13 10:15:00 | 8+3+3=14 |
114033127 | 06-13 10:10:00 | 6+0+0=06 |
114033126 | 06-13 10:05:00 | 3+8+3=14 |
114033125 | 06-13 10:00:00 | 2+2+9=13 |
114033124 | 06-13 09:55:00 | 2+8+1=11 |
114033123 | 06-13 09:50:00 | 9+4+8=21 |
114033122 | 06-13 09:45:00 | 0+1+8=09 |
114033121 | 06-13 09:40:00 | 0+9+4=13 |
114033120 | 06-13 09:35:00 | 2+8+4=14 |
114033119 | 06-13 09:30:00 | 7+8+6=21 |
114033118 | 06-13 09:25:00 | 2+7+2=11 |
114033117 | 06-13 09:20:00 | 1+2+7=10 |
114033116 | 06-13 09:15:00 | 4+9+7=20 |
114033115 | 06-13 09:10:00 | 3+8+2=13 |
114033114 | 06-13 09:05:00 | 2+7+7=16 |
114033113 | 06-13 09:00:00 | 4+7+5=16 |
114033112 | 06-13 08:55:00 | 5+7+6=18 |
114033111 | 06-13 08:50:00 | 9+8+8=25 |
114033110 | 06-13 08:45:00 | 1+6+8=15 |
114033109 | 06-13 08:40:00 | 4+4+0=08 |
114033108 | 06-13 08:35:00 | 0+8+0=08 |
114033107 | 06-13 08:30:00 | 7+3+9=19 |
114033106 | 06-13 08:25:00 | 7+8+5=20 |
114033105 | 06-13 08:20:00 | 1+1+6=08 |
114033104 | 06-13 08:15:00 | 3+1+8=12 |
114033103 | 06-13 08:10:00 | 9+9+5=23 |
114033102 | 06-13 08:05:00 | 2+4+5=11 |
114033101 | 06-13 08:00:00 | 7+4+6=17 |
114033100 | 06-13 07:55:00 | 2+1+5=08 |
114033099 | 06-13 07:50:00 | 0+9+4=13 |
114033098 | 06-13 07:45:00 | 1+4+8=13 |
114033097 | 06-13 07:40:00 | 4+0+5=09 |
114033096 | 06-13 07:35:00 | 6+0+1=07 |
114033095 | 06-13 07:30:00 | 7+4+0=11 |
114033094 | 06-13 07:25:00 | 3+9+9=21 |
114033093 | 06-13 07:20:00 | 5+4+2=11 |
114033092 | 06-13 07:15:00 | 5+5+6=16 |
Copyright © 2025 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114033191 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033190 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033189 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033188 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033187 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033186 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033185 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033184 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033183 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033182 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033181 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033180 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033179 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033178 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033177 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033176 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033175 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033174 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033173 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033172 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033171 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033170 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033169 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033168 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033167 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033165 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033164 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033163 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033162 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033159 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033158 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033157 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033156 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033155 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033154 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033153 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033152 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033150 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033149 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033146 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033144 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033143 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033142 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033139 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033138 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033137 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033135 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033133 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033130 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033128 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033127 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033126 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033123 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033122 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033119 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033117 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033116 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033114 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033113 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033112 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033111 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033109 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033108 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033106 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033104 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033103 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033101 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033100 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033096 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033095 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033094 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033092 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 29 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 50 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 42 ) 期 | 20 | 未开 ( 47 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 128 ) 期 |
4 | 未开 ( 24 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 27 ) 期 | 25 | 未开 ( 27 ) 期 |
1 | 未开 ( 145 ) 期 | 26 | 未开 ( 276 ) 期 |
0 | 未开 ( 1697 ) 期 | 27 | 未开 ( 795 ) 期 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
33192 | --- | 小 | 双 | |
33191 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
33190 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
33189 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
33188 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
33187 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
33186 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
33185 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
33184 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
33183 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
33182 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
33181 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
33180 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
33179 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
33178 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
33177 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
33176 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
33175 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
33174 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
33173 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
33172 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.