最新:114051861期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114051861 | 09-13 15:00:00 | 9+1+5=15 |
114051860 | 09-13 14:55:00 | 2+6+2=10 |
114051859 | 09-13 14:50:00 | 2+0+7=09 |
114051858 | 09-13 14:45:00 | 3+3+5=11 |
114051857 | 09-13 14:40:00 | 0+4+5=09 |
114051856 | 09-13 14:35:00 | 2+6+2=10 |
114051855 | 09-13 14:30:00 | 4+6+7=17 |
114051854 | 09-13 14:25:00 | 5+4+6=15 |
114051853 | 09-13 14:20:00 | 4+6+6=16 |
114051852 | 09-13 14:15:00 | 2+0+9=11 |
114051851 | 09-13 14:10:00 | 0+7+1=08 |
114051850 | 09-13 14:05:00 | 6+2+8=16 |
114051849 | 09-13 14:00:00 | 2+6+4=12 |
114051848 | 09-13 13:55:00 | 4+5+1=10 |
114051847 | 09-13 13:50:00 | 1+6+0=07 |
114051846 | 09-13 13:45:00 | 7+6+8=21 |
114051845 | 09-13 13:40:00 | 9+7+1=17 |
114051844 | 09-13 13:35:00 | 0+5+8=13 |
114051843 | 09-13 13:30:00 | 8+4+8=20 |
114051842 | 09-13 13:25:00 | 9+9+6=24 |
114051841 | 09-13 13:20:00 | 5+9+1=15 |
114051840 | 09-13 13:15:00 | 4+8+0=12 |
114051839 | 09-13 13:10:00 | 1+7+1=09 |
114051838 | 09-13 13:05:00 | 2+1+8=11 |
114051837 | 09-13 13:00:00 | 0+9+4=13 |
114051836 | 09-13 12:55:00 | 4+9+3=16 |
114051835 | 09-13 12:50:00 | 9+1+2=12 |
114051834 | 09-13 12:45:00 | 9+7+6=22 |
114051833 | 09-13 12:40:00 | 7+1+7=15 |
114051832 | 09-13 12:35:00 | 0+6+8=14 |
114051831 | 09-13 12:30:00 | 2+3+3=08 |
114051830 | 09-13 12:25:00 | 5+4+5=14 |
114051829 | 09-13 12:20:00 | 5+0+1=06 |
114051828 | 09-13 12:15:00 | 9+2+4=15 |
114051827 | 09-13 12:10:00 | 3+5+8=16 |
114051826 | 09-13 12:05:00 | 7+0+1=08 |
114051825 | 09-13 12:00:00 | 0+7+1=08 |
114051824 | 09-13 11:55:00 | 1+5+7=13 |
114051823 | 09-13 11:50:00 | 2+5+4=11 |
114051822 | 09-13 11:45:00 | 3+1+9=13 |
114051821 | 09-13 11:40:00 | 9+5+8=22 |
114051820 | 09-13 11:35:00 | 6+2+3=11 |
114051819 | 09-13 11:30:00 | 7+2+1=10 |
114051818 | 09-13 11:25:00 | 0+0+5=05 |
114051817 | 09-13 11:20:00 | 0+8+6=14 |
114051816 | 09-13 11:15:00 | 2+1+5=08 |
114051815 | 09-13 11:10:00 | 1+5+1=07 |
114051814 | 09-13 11:05:00 | 8+1+7=16 |
114051813 | 09-13 11:00:00 | 0+5+6=11 |
114051812 | 09-13 10:55:00 | 4+9+5=18 |
114051811 | 09-13 10:50:00 | 3+5+0=08 |
114051810 | 09-13 10:45:00 | 6+7+0=13 |
114051809 | 09-13 10:40:00 | 8+9+5=22 |
114051808 | 09-13 10:35:00 | 5+6+9=20 |
114051807 | 09-13 10:30:00 | 2+3+6=11 |
114051806 | 09-13 10:25:00 | 1+5+2=08 |
114051805 | 09-13 10:20:00 | 5+8+4=17 |
114051804 | 09-13 10:15:00 | 4+4+4=12 |
114051803 | 09-13 10:10:00 | 6+5+5=16 |
114051802 | 09-13 10:05:00 | 7+7+9=23 |
114051801 | 09-13 10:00:00 | 8+5+9=22 |
114051800 | 09-13 09:55:00 | 7+1+1=09 |
114051799 | 09-13 09:50:00 | 5+1+1=07 |
114051798 | 09-13 09:45:00 | 4+3+0=07 |
114051797 | 09-13 09:40:00 | 5+6+2=13 |
114051796 | 09-13 09:35:00 | 8+0+8=16 |
114051795 | 09-13 09:30:00 | 5+6+2=13 |
114051794 | 09-13 09:25:00 | 6+5+7=18 |
114051793 | 09-13 09:20:00 | 8+9+4=21 |
114051792 | 09-13 09:15:00 | 9+7+1=17 |
114051791 | 09-13 09:10:00 | 0+0+4=04 |
114051790 | 09-13 09:05:00 | 6+0+5=11 |
114051789 | 09-13 09:00:00 | 6+0+2=08 |
114051788 | 09-13 08:55:00 | 1+9+4=14 |
114051787 | 09-13 08:50:00 | 2+1+5=08 |
114051786 | 09-13 08:45:00 | 9+4+5=18 |
114051785 | 09-13 08:40:00 | 3+4+3=10 |
114051784 | 09-13 08:35:00 | 2+1+7=10 |
114051783 | 09-13 08:30:00 | 2+5+5=12 |
114051782 | 09-13 08:25:00 | 0+6+6=12 |
114051781 | 09-13 08:20:00 | 6+3+0=09 |
114051780 | 09-13 08:15:00 | 1+0+1=02 |
114051779 | 09-13 08:10:00 | 5+4+7=16 |
114051778 | 09-13 08:05:00 | 0+4+6=10 |
114051777 | 09-13 08:00:00 | 1+1+7=09 |
114051776 | 09-13 07:55:00 | 1+6+4=11 |
114051775 | 09-13 07:50:00 | 7+2+4=13 |
114051774 | 09-13 07:45:00 | 3+9+5=17 |
114051773 | 09-13 07:40:00 | 4+4+4=12 |
114051772 | 09-13 07:35:00 | 0+1+3=04 |
114051771 | 09-13 07:30:00 | 8+9+0=17 |
114051770 | 09-13 07:25:00 | 2+2+3=07 |
114051769 | 09-13 07:20:00 | 3+2+8=13 |
114051768 | 09-13 07:15:00 | 3+0+6=09 |
114051767 | 09-13 07:10:00 | 1+2+2=05 |
114051766 | 09-13 07:05:00 | 0+6+6=12 |
113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
114051765 | 09-12 23:55:00 | 6+7+1=14 |
114051764 | 09-12 23:50:00 | 0+2+7=09 |
114051763 | 09-12 23:45:00 | 9+3+2=14 |
Copyright © 2025 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114051861 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051860 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051859 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051858 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051857 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051856 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051855 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051854 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051853 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051852 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051851 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051850 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051849 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051848 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051847 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051846 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051845 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051844 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051843 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051842 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051841 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051840 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051839 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051838 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051837 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051836 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051835 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051834 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051833 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051832 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051831 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051830 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051829 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051828 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051827 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051826 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051825 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051823 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051822 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051821 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051820 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051819 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051818 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051817 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051816 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051815 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051814 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051813 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051812 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051811 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051810 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051809 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051808 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051807 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051806 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051805 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051804 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051803 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051802 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051801 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051800 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051799 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051798 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051797 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051796 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051795 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051794 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051793 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051792 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051791 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051790 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051789 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051788 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051787 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051786 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051785 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051784 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051783 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051782 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051781 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051780 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051779 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051778 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051777 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051776 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051775 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051774 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051773 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051772 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051771 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051770 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051769 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051768 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051767 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051766 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051765 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051764 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051763 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 43 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 29 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 49 ) 期 |
8 | 未开 ( 111 ) 期 | 19 | 未开 ( 111 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 43 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 70 ) 期 | 23 | 未开 ( 59 ) 期 |
3 | 未开 ( 159 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
2 | 未开 ( 100 ) 期 | 25 | 未开 ( 100 ) 期 |
1 | 未开 ( 1034 ) 期 | 26 | 未开 ( 658 ) 期 |
0 | 未开 ( 1896 ) 期 | 27 | 未开 ( 388 ) 期 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
51862 | --- | 大 | 双 | |
51861 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
51860 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
51859 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
51858 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
51857 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
51856 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
51855 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
51854 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
51853 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
51852 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
51851 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
51850 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
51849 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
51848 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
51847 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
51846 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
51845 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
51844 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
51843 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
51842 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.