永久地址:www.heima888.com 黑马预测-加拿大预测|pc28预测-极致火热的加拿大免费在线预测网

最新:115034464

咪牌
下期: 00 59
9 7 5 21
    期数 时间 结果
    115034464 06-19 20:05:00 9+7+5=21
    115034463 06-19 20:00:00 6+2+5=13
    115034462 06-19 19:55:00 1+1+9=11
    115034461 06-19 19:50:00 2+4+8=14
    115034460 06-19 19:45:00 2+4+6=12
    115034459 06-19 19:40:00 9+0+5=14
    115034458 06-19 19:35:00 0+3+1=04
    115034457 06-19 19:30:00 0+0+9=09
    115034456 06-19 19:25:00 6+8+1=15
    115034455 06-19 19:20:00 0+5+8=13
    115034454 06-19 19:15:00 7+5+8=20
    115034453 06-19 19:10:00 9+1+0=10
    115034452 06-19 19:05:00 7+0+3=10
    115034451 06-19 19:00:00 0+1+4=05
    115034450 06-19 18:55:00 3+7+7=17
    115034449 06-19 18:50:00 0+9+4=13
    115034448 06-19 18:45:00 2+9+2=13
    115034447 06-19 18:40:00 2+3+7=12
    115034446 06-19 18:35:00 0+6+2=08
    115034445 06-19 18:30:00 3+6+7=16
    115034444 06-19 18:25:00 7+2+6=15
    115034443 06-19 18:20:00 5+7+6=18
    115034442 06-19 18:15:00 3+1+5=09
    115034441 06-19 18:10:00 3+8+1=12
    115034440 06-19 18:05:00 7+6+5=18
    115034439 06-19 18:00:00 3+8+6=17
    115034438 06-19 17:55:00 2+9+4=15
    115034437 06-19 17:50:00 9+4+3=16
    115034436 06-19 17:45:00 2+6+6=14
    115034435 06-19 17:40:00 8+5+8=21
    115034434 06-19 17:35:00 4+5+1=10
    115034433 06-19 17:30:00 1+3+1=05
    115034432 06-19 17:25:00 6+0+5=11
    115034431 06-19 17:20:00 7+2+3=12
    115034430 06-19 17:15:00 4+2+1=07
    115034429 06-19 17:10:00 0+2+4=06
    115034428 06-19 17:05:00 9+0+1=10
    115034427 06-19 17:00:00 2+8+7=17
    115034426 06-19 16:55:00 9+0+0=09
    115034425 06-19 16:50:00 8+7+8=23
    115034424 06-19 16:45:00 0+9+0=09
    115034423 06-19 16:40:00 6+1+5=12
    115034422 06-19 16:35:00 7+0+4=11
    115034421 06-19 16:30:00 6+3+9=18
    115034420 06-19 16:25:00 6+0+0=06
    115034419 06-19 16:20:00 0+8+1=09
    115034418 06-19 16:15:00 6+2+3=11
    115034417 06-19 16:10:00 2+5+2=09
    115034416 06-19 16:05:00 3+5+3=11
    115034415 06-19 16:00:00 8+4+7=19
    115034414 06-19 15:55:00 7+5+5=17
    115034413 06-19 15:50:00 2+7+6=15
    115034412 06-19 15:45:00 6+1+9=16
    115034411 06-19 15:40:00 8+0+6=14
    115034410 06-19 15:35:00 0+0+3=03
    115034409 06-19 15:30:00 3+1+4=08
    115034408 06-19 15:25:00 0+7+1=08
    115034407 06-19 15:20:00 7+5+7=19
    115034406 06-19 15:15:00 4+8+7=19
    115034405 06-19 15:10:00 4+6+3=13
    115034404 06-19 15:05:00 0+8+6=14
    115034403 06-19 15:00:00 6+7+4=17
    115034402 06-19 14:55:00 3+1+2=06
    115034401 06-19 14:50:00 6+2+5=13
    115034400 06-19 14:45:00 3+6+3=12
    115034399 06-19 14:40:00 4+0+1=05
    115034398 06-19 14:35:00 1+9+9=19
    115034397 06-19 14:30:00 2+4+5=11
    115034396 06-19 14:25:00 2+4+6=12
    115034395 06-19 14:20:00 4+2+8=14
    115034394 06-19 14:15:00 6+1+0=07
    115034393 06-19 14:10:00 1+8+9=18
    115034392 06-19 14:05:00 8+7+1=16
    115034391 06-19 14:00:00 1+9+1=11
    115034390 06-19 13:55:00 8+7+3=18
    115034389 06-19 13:50:00 7+2+6=15
    115034388 06-19 13:45:00 5+1+3=09
    115034387 06-19 13:40:00 5+8+0=13
    115034386 06-19 13:35:00 4+9+1=14
    115034385 06-19 13:30:00 7+0+0=07
    115034384 06-19 13:25:00 9+7+3=19
    115034383 06-19 13:20:00 5+4+1=10
    115034382 06-19 13:15:00 4+8+8=20
    115034381 06-19 13:10:00 7+6+4=17
    115034380 06-19 13:05:00 3+0+5=08
    115034379 06-19 13:00:00 0+6+1=07
    115034378 06-19 12:55:00 2+4+1=07
    115034377 06-19 12:50:00 6+9+5=20
    115034376 06-19 12:45:00 9+0+9=18
    115034375 06-19 12:40:00 1+9+5=15
    115034374 06-19 12:35:00 4+7+2=13
    115034373 06-19 12:30:00 4+7+4=15
    115034372 06-19 12:25:00 5+2+1=08
    115034371 06-19 12:20:00 4+7+7=18
    115034370 06-19 12:15:00 0+4+1=05
    115034369 06-19 12:10:00 4+9+7=20
    115034368 06-19 12:05:00 9+1+1=11
    115034367 06-19 12:00:00 5+4+9=18
    115034366 06-19 11:55:00 4+0+1=05
    115034365 06-19 11:50:00 4+6+2=12

    Copyright © 2026 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    115034464 21
    大单
    115034463 13
    小单
    115034462 11
    小单
    115034461 14
    大双
    115034460 12
    小双
    115034459 14
    大双
    115034458 04
    小双
    115034457 09
    小单
    115034456 15
    大单
    115034455 13
    小单
    115034454 20
    大双
    115034453 10
    小双
    115034452 10
    小双
    115034451 05
    小单
    115034450 17
    大单
    115034449 13
    小单
    115034448 13
    小单
    115034447 12
    小双
    115034446 08
    小双
    115034445 16
    大双
    115034444 15
    大单
    115034443 18
    大双
    115034442 09
    小单
    115034441 12
    小双
    115034440 18
    大双
    115034439 17
    大单
    115034438 15
    大单
    115034437 16
    大双
    115034436 14
    大双
    115034435 21
    大单
    115034434 10
    小双
    115034433 05
    小单
    115034432 11
    小单
    115034431 12
    小双
    115034430 07
    小单
    115034429 06
    小双
    115034428 10
    小双
    115034427 17
    大单
    115034426 09
    小单
    115034425 23
    大单
    115034424 09
    小单
    115034423 12
    小双
    115034422 11
    小单
    115034421 18
    大双
    115034420 06
    小双
    115034419 09
    小单
    115034418 11
    小单
    115034417 09
    小单
    115034416 11
    小单
    115034415 19
    大单
    115034414 17
    大单
    115034413 15
    大单
    115034412 16
    大双
    115034411 14
    大双
    115034410 03
    小单
    115034409 08
    小双
    115034408 08
    小双
    115034407 19
    大单
    115034406 19
    大单
    115034405 13
    小单
    115034404 14
    大双
    115034403 17
    大单
    115034402 06
    小双
    115034401 13
    小单
    115034400 12
    小双
    115034399 05
    小单
    115034398 19
    大单
    115034397 11
    小单
    115034396 12
    小双
    115034395 14
    大双
    115034394 07
    小单
    115034393 18
    大双
    115034392 16
    大双
    115034391 11
    小单
    115034390 18
    大双
    115034389 15
    大单
    115034388 09
    小单
    115034387 13
    小单
    115034386 14
    大双
    115034385 07
    小单
    115034384 19
    大单
    115034383 10
    小双
    115034382 20
    大双
    115034381 17
    大单
    115034380 08
    小双
    115034379 07
    小单
    115034378 07
    小单
    115034377 20
    大双
    115034376 18
    大双
    115034375 15
    大单
    115034374 13
    小单
    115034373 15
    大单
    115034372 08
    小双
    115034371 18
    大双
    115034370 05
    小单
    115034369 20
    大双
    115034368 11
    小单
    115034367 18
    大双
    115034366 05
    小单
    115034365 12
    小双

    Copyright © 2026 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 3 ) 期
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
大单 未开 ( 0 ) 期 大双 未开 ( 3 ) 期
小单 未开 ( 1 ) 期 小双 未开 ( 4 ) 期
极大 未开 ( 39 ) 期 极小 未开 ( 6 ) 期
13 未开 ( 1 ) 期 14 未开 ( 3 ) 期
12 未开 ( 4 ) 期 15 未开 ( 8 ) 期
11 未开 ( 2 ) 期 16 未开 ( 19 ) 期
10 未开 ( 11 ) 期 17 未开 ( 14 ) 期
9 未开 ( 7 ) 期 18 未开 ( 21 ) 期
8 未开 ( 49 ) 期 19 未开 ( 49 ) 期
7 未开 ( 34 ) 期 20 未开 ( 10 ) 期
6 未开 ( 35 ) 期 21 未开 ( 0 ) 期
5 未开 ( 13 ) 期 22 未开 ( 100 ) 期
4 未开 ( 6 ) 期 23 未开 ( 39 ) 期
3 未开 ( 54 ) 期 24 未开 ( 179 ) 期
2 未开 ( 363 ) 期 25 未开 ( 363 ) 期
1 未开 ( 197 ) 期 26 未开 ( 201 ) 期
0 未开 ( 422 ) 期 27 未开 ( 103 ) 期

Copyright © 2026 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
34465 --- |
34464 21 |
34463 13 |
34462 11 |
34461 14 |
34460 12 |
34459 14 |
34458 04 |
34457 09 |
34456 15 |
34455 13 |
34454 20 |
34453 10 |
34452 10 |
34451 05 |
34450 17 |
34449 13 |
34448 13 |
34447 12 |
34446 08 |
34445 16 |

Copyright © 2026 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.

台湾28,台湾28预测
台湾28,台湾28预测
115034464 开奖结果
台湾28,台湾28预测
9
+
7
+
5
=
21
台湾28,台湾28预测
台湾28,台湾28预测
截止第 115034465 期开奖: 00:59
刷新
台湾28,台湾28预测