最新:114052485期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114052485 | 09-16 16:15:00 | 2+3+3=08 |
114052484 | 09-16 16:10:00 | 9+5+8=22 |
114052483 | 09-16 16:05:00 | 5+2+9=16 |
114052482 | 09-16 16:00:00 | 2+1+4=07 |
114052481 | 09-16 15:55:00 | 9+5+8=22 |
114052480 | 09-16 15:50:00 | 0+0+8=08 |
114052479 | 09-16 15:45:00 | 4+0+6=10 |
114052478 | 09-16 15:40:00 | 3+8+1=12 |
114052477 | 09-16 15:35:00 | 1+9+5=15 |
114052476 | 09-16 15:30:00 | 8+6+2=16 |
114052475 | 09-16 15:25:00 | 9+4+8=21 |
114052474 | 09-16 15:20:00 | 7+4+5=16 |
114052473 | 09-16 15:15:00 | 3+9+0=12 |
114052472 | 09-16 15:10:00 | 0+3+2=05 |
114052471 | 09-16 15:05:00 | 3+2+6=11 |
114052470 | 09-16 15:00:00 | 0+2+3=05 |
114052469 | 09-16 14:55:00 | 9+2+1=12 |
114052468 | 09-16 14:50:00 | 7+4+1=12 |
114052467 | 09-16 14:45:00 | 1+8+7=16 |
114052466 | 09-16 14:40:00 | 7+0+8=15 |
114052465 | 09-16 14:35:00 | 2+0+5=07 |
114052464 | 09-16 14:30:00 | 7+0+4=11 |
114052463 | 09-16 14:25:00 | 9+5+9=23 |
114052462 | 09-16 14:20:00 | 8+3+6=17 |
114052461 | 09-16 14:15:00 | 0+7+7=14 |
114052460 | 09-16 14:10:00 | 0+5+2=07 |
114052459 | 09-16 14:05:00 | 2+7+4=13 |
114052458 | 09-16 14:00:00 | 3+7+0=10 |
114052457 | 09-16 13:55:00 | 5+5+8=18 |
114052456 | 09-16 13:50:00 | 4+7+6=17 |
114052455 | 09-16 13:45:00 | 0+1+8=09 |
114052454 | 09-16 13:40:00 | 8+1+6=15 |
114052453 | 09-16 13:35:00 | 7+8+8=23 |
114052452 | 09-16 13:30:00 | 4+2+3=09 |
114052451 | 09-16 13:25:00 | 1+4+9=14 |
114052450 | 09-16 13:20:00 | 7+0+1=08 |
114052449 | 09-16 13:15:00 | 0+1+4=05 |
114052448 | 09-16 13:10:00 | 5+7+2=14 |
114052447 | 09-16 13:05:00 | 1+7+0=08 |
114052446 | 09-16 13:00:00 | 3+4+5=12 |
114052445 | 09-16 12:55:00 | 6+2+6=14 |
114052444 | 09-16 12:50:00 | 0+2+7=09 |
114052443 | 09-16 12:45:00 | 8+5+9=22 |
114052442 | 09-16 12:40:00 | 1+2+7=10 |
114052441 | 09-16 12:35:00 | 1+8+3=12 |
114052440 | 09-16 12:30:00 | 7+4+2=13 |
114052439 | 09-16 12:25:00 | 6+3+2=11 |
114052438 | 09-16 12:20:00 | 1+9+6=16 |
114052437 | 09-16 12:15:00 | 8+9+9=26 |
114052436 | 09-16 12:10:00 | 1+7+8=16 |
114052435 | 09-16 12:05:00 | 5+4+2=11 |
114052434 | 09-16 12:00:00 | 2+3+4=09 |
114052433 | 09-16 11:55:00 | 9+0+3=12 |
114052432 | 09-16 11:50:00 | 6+3+2=11 |
114052431 | 09-16 11:45:00 | 6+2+2=10 |
114052430 | 09-16 11:40:00 | 6+1+8=15 |
114052429 | 09-16 11:35:00 | 2+2+0=04 |
114052428 | 09-16 11:30:00 | 8+3+3=14 |
114052427 | 09-16 11:25:00 | 6+3+4=13 |
114052426 | 09-16 11:20:00 | 6+0+1=07 |
114052425 | 09-16 11:15:00 | 4+3+6=13 |
114052424 | 09-16 11:10:00 | 9+9+4=22 |
114052423 | 09-16 11:05:00 | 5+9+0=14 |
114052422 | 09-16 11:00:00 | 2+6+2=10 |
114052421 | 09-16 10:55:00 | 8+9+9=26 |
114052420 | 09-16 10:50:00 | 9+3+1=13 |
114052419 | 09-16 10:45:00 | 5+4+6=15 |
114052418 | 09-16 10:40:00 | 6+1+5=12 |
114052417 | 09-16 10:35:00 | 4+2+4=10 |
114052416 | 09-16 10:30:00 | 9+2+0=11 |
114052415 | 09-16 10:25:00 | 3+3+9=15 |
114052414 | 09-16 10:20:00 | 0+0+1=01 |
114052413 | 09-16 10:15:00 | 6+9+7=22 |
114052412 | 09-16 10:10:00 | 6+2+3=11 |
114052411 | 09-16 10:05:00 | 5+0+6=11 |
114052410 | 09-16 10:00:00 | 4+2+8=14 |
114052409 | 09-16 09:55:00 | 6+6+2=14 |
114052408 | 09-16 09:50:00 | 9+7+4=20 |
114052407 | 09-16 09:45:00 | 3+8+0=11 |
114052406 | 09-16 09:40:00 | 2+0+5=07 |
114052405 | 09-16 09:35:00 | 6+4+9=19 |
114052404 | 09-16 09:30:00 | 1+4+1=06 |
114052403 | 09-16 09:25:00 | 5+2+4=11 |
114052402 | 09-16 09:20:00 | 7+1+5=13 |
114052401 | 09-16 09:15:00 | 2+2+0=04 |
114052400 | 09-16 09:10:00 | 3+2+2=07 |
114052399 | 09-16 09:05:00 | 8+2+4=14 |
114052398 | 09-16 09:00:00 | 4+3+7=14 |
114052397 | 09-16 08:55:00 | 5+9+8=22 |
114052396 | 09-16 08:50:00 | 7+9+3=19 |
114052395 | 09-16 08:45:00 | 7+2+2=11 |
114052394 | 09-16 08:40:00 | 1+4+5=10 |
114052393 | 09-16 08:35:00 | 0+1+4=05 |
114052392 | 09-16 08:30:00 | 6+0+2=08 |
114052391 | 09-16 08:25:00 | 8+5+9=22 |
114052390 | 09-16 08:20:00 | 6+1+0=07 |
114052389 | 09-16 08:15:00 | 0+9+1=10 |
114052388 | 09-16 08:10:00 | 7+2+0=09 |
114052387 | 09-16 08:05:00 | 9+1+4=14 |
114052386 | 09-16 08:00:00 | 0+8+8=16 |
Copyright © 2025 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114052485 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052484 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052482 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052481 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052480 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052479 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052478 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052477 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052476 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052475 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052473 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052472 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052470 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052468 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052467 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052466 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052465 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052464 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052463 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052462 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052460 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052458 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052457 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052456 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052455 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052454 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052453 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052452 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052450 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052449 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052448 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052447 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052444 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052443 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052442 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052439 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052438 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052437 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052435 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052432 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052430 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052429 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052426 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052424 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052423 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052422 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052421 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052419 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052414 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052413 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052412 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052410 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052408 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052406 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052405 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052404 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052402 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052401 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052400 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052397 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052396 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052393 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052392 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052391 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052390 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052388 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 80 ) 期 | 19 | 未开 ( 80 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
6 | 未开 ( 81 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 240 ) 期 | 24 | 未开 ( 130 ) 期 |
2 | 未开 ( 168 ) 期 | 25 | 未开 ( 168 ) 期 |
1 | 未开 ( 71 ) 期 | 26 | 未开 ( 48 ) 期 |
0 | 未开 ( 129 ) 期 | 27 | 未开 ( 1012 ) 期 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
52486 | --- | 大 | 单 | |
52485 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
52484 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
52483 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
52482 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
52481 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
52480 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
52479 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
52478 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
52477 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
52476 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
52475 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
52474 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
52473 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
52472 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
52471 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
52470 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
52469 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
52468 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
52467 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
52466 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.