最新:114025299期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114025299 | 05-05 17:35:00 | 8+3+7=18 |
114025298 | 05-05 17:30:00 | 5+8+4=17 |
114025297 | 05-05 17:25:00 | 4+1+4=09 |
114025296 | 05-05 17:20:00 | 7+2+7=16 |
114025295 | 05-05 17:15:00 | 6+9+2=17 |
114025294 | 05-05 17:10:00 | 9+8+7=24 |
114025293 | 05-05 17:05:00 | 5+5+8=18 |
114025292 | 05-05 17:00:00 | 1+5+7=13 |
114025291 | 05-05 16:55:00 | 9+9+8=26 |
114025290 | 05-05 16:50:00 | 2+8+7=17 |
114025289 | 05-05 16:45:00 | 3+4+4=11 |
114025288 | 05-05 16:40:00 | 4+2+4=10 |
114025287 | 05-05 16:35:00 | 6+6+5=17 |
114025286 | 05-05 16:30:00 | 8+2+9=19 |
114025285 | 05-05 16:25:00 | 8+6+8=22 |
114025284 | 05-05 16:20:00 | 9+5+7=21 |
114025283 | 05-05 16:15:00 | 6+1+8=15 |
114025282 | 05-05 16:10:00 | 2+9+4=15 |
114025281 | 05-05 16:05:00 | 9+3+1=13 |
114025280 | 05-05 16:00:00 | 7+9+8=24 |
114025279 | 05-05 15:55:00 | 9+1+7=17 |
114025278 | 05-05 15:50:00 | 4+3+3=10 |
114025277 | 05-05 15:45:00 | 1+4+1=06 |
114025276 | 05-05 15:40:00 | 3+5+4=12 |
114025275 | 05-05 15:35:00 | 4+6+7=17 |
114025274 | 05-05 15:30:00 | 2+8+1=11 |
114025273 | 05-05 15:25:00 | 2+3+1=06 |
114025272 | 05-05 15:20:00 | 4+0+1=05 |
114025271 | 05-05 15:15:00 | 0+3+9=12 |
114025270 | 05-05 15:10:00 | 3+1+5=09 |
114025269 | 05-05 15:05:00 | 8+7+1=16 |
114025268 | 05-05 15:00:00 | 3+6+6=15 |
114025267 | 05-05 14:55:00 | 6+8+9=23 |
114025266 | 05-05 14:50:00 | 1+5+9=15 |
114025265 | 05-05 14:45:00 | 0+9+0=09 |
114025264 | 05-05 14:40:00 | 7+3+1=11 |
114025263 | 05-05 14:35:00 | 0+8+2=10 |
114025262 | 05-05 14:30:00 | 7+8+7=22 |
114025261 | 05-05 14:25:00 | 2+4+1=07 |
114025260 | 05-05 14:20:00 | 4+9+9=22 |
114025259 | 05-05 14:15:00 | 4+4+7=15 |
114025258 | 05-05 14:10:00 | 9+4+3=16 |
114025257 | 05-05 14:05:00 | 6+5+7=18 |
114025256 | 05-05 14:00:00 | 1+8+9=18 |
114025255 | 05-05 13:55:00 | 7+3+6=16 |
114025254 | 05-05 13:50:00 | 7+7+1=15 |
114025253 | 05-05 13:45:00 | 0+7+3=10 |
114025252 | 05-05 13:40:00 | 2+0+5=07 |
114025251 | 05-05 13:35:00 | 5+5+9=19 |
114025250 | 05-05 13:30:00 | 9+3+9=21 |
114025249 | 05-05 13:25:00 | 7+7+5=19 |
114025248 | 05-05 13:20:00 | 4+9+8=21 |
114025247 | 05-05 13:15:00 | 0+3+4=07 |
114025246 | 05-05 13:10:00 | 2+0+7=09 |
114025245 | 05-05 13:05:00 | 4+9+6=19 |
114025244 | 05-05 13:00:00 | 1+1+6=08 |
114025243 | 05-05 12:55:00 | 2+4+7=13 |
114025242 | 05-05 12:50:00 | 2+1+2=05 |
114025241 | 05-05 12:45:00 | 8+4+6=18 |
114025240 | 05-05 12:40:00 | 1+7+7=15 |
114025239 | 05-05 12:35:00 | 4+9+4=17 |
114025238 | 05-05 12:30:00 | 8+0+4=12 |
114025237 | 05-05 12:25:00 | 6+5+6=17 |
114025236 | 05-05 12:20:00 | 2+0+6=08 |
114025235 | 05-05 12:15:00 | 3+6+5=14 |
114025234 | 05-05 12:10:00 | 9+0+1=10 |
114025233 | 05-05 12:05:00 | 9+6+4=19 |
114025232 | 05-05 12:00:00 | 3+6+8=17 |
114025231 | 05-05 11:55:00 | 0+9+0=09 |
114025230 | 05-05 11:50:00 | 5+9+2=16 |
114025229 | 05-05 11:45:00 | 8+0+6=14 |
114025228 | 05-05 11:40:00 | 9+2+7=18 |
114025227 | 05-05 11:35:00 | 1+6+2=09 |
114025226 | 05-05 11:30:00 | 1+0+5=06 |
114025225 | 05-05 11:25:00 | 0+0+7=07 |
114025224 | 05-05 11:20:00 | 7+1+8=16 |
114025223 | 05-05 11:15:00 | 5+5+3=13 |
114025222 | 05-05 11:10:00 | 0+6+8=14 |
114025221 | 05-05 11:05:00 | 0+9+1=10 |
114025220 | 05-05 11:00:00 | 0+0+8=08 |
114025219 | 05-05 10:55:00 | 7+8+7=22 |
114025218 | 05-05 10:50:00 | 7+6+2=15 |
114025215 | 05-05 10:50:00 | 1+9+1=11 |
114025217 | 05-05 10:50:00 | 7+7+8=22 |
114025216 | 05-05 10:50:00 | 4+3+1=08 |
114025214 | 05-05 10:30:00 | 1+5+2=08 |
114025213 | 05-05 10:25:00 | 5+2+9=16 |
114025212 | 05-05 10:20:00 | 3+0+8=11 |
114025211 | 05-05 10:15:00 | 1+5+1=07 |
114025210 | 05-05 10:10:00 | 6+9+5=20 |
114025209 | 05-05 10:05:00 | 2+0+2=04 |
114025208 | 05-05 10:00:00 | 6+8+8=22 |
114025207 | 05-05 09:55:00 | 5+5+7=17 |
114025206 | 05-05 09:50:00 | 2+8+3=13 |
114025205 | 05-05 09:45:00 | 8+8+9=25 |
114025204 | 05-05 09:40:00 | 5+3+4=12 |
114025203 | 05-05 09:35:00 | 3+0+2=05 |
114025202 | 05-05 09:30:00 | 4+3+7=14 |
114025201 | 05-05 09:25:00 | 4+4+5=13 |
114025200 | 05-05 09:20:00 | 6+8+7=21 |
Copyright © 2025 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114025299 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025294 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025291 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025290 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025289 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025287 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025286 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025285 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025284 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025283 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025280 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025279 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025277 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025276 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025274 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025273 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025272 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025271 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025270 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025269 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025267 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025265 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025264 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025263 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025262 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025261 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025260 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025259 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025258 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025257 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025256 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025255 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025254 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025252 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025251 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025250 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025249 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025248 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025247 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025246 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025245 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025244 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025243 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025242 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025241 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025240 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025239 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025238 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025237 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025236 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025234 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025233 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025232 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025231 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025230 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025228 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025227 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025226 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025225 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025224 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025223 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025221 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025220 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025219 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025218 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025215 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025217 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025216 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025214 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025213 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025212 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025211 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025210 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025209 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025208 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025207 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025206 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025205 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114025204 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114025203 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025202 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114025201 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114025200 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 64 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 89 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 90 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 147 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 94 ) 期 | 25 | 未开 ( 94 ) 期 |
1 | 未开 ( 1140 ) 期 | 26 | 未开 ( 8 ) 期 |
0 | 未开 ( 659 ) 期 | 27 | 未开 ( 656 ) 期 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
25300 | --- | 大 | 单 | |
25299 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
25298 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
25297 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
25296 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
25295 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
25294 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
25293 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
25292 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
25291 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
25290 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
25289 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
25288 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
25287 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
25286 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
25285 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
25284 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
25283 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
25282 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
25281 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
25280 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.