最新:3348544期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3348544 | 10-17 23:38:00 | 5+4+2=11 |
3348543 | 10-17 23:34:30 | 7+8+7=22 |
3348542 | 10-17 23:31:00 | 7+3+7=17 |
3348541 | 10-17 23:27:30 | 4+6+0=10 |
3348540 | 10-17 23:24:00 | 8+4+6=18 |
3348539 | 10-17 23:20:30 | 1+5+3=09 |
3348538 | 10-17 23:17:00 | 7+2+1=10 |
3348537 | 10-17 23:13:30 | 6+8+1=15 |
3348536 | 10-17 23:10:00 | 1+2+2=05 |
3348535 | 10-17 23:06:30 | 0+9+4=13 |
3348534 | 10-17 23:03:00 | 1+5+1=07 |
3348533 | 10-17 22:59:30 | 0+4+5=09 |
3348532 | 10-17 22:56:00 | 5+8+5=18 |
3348531 | 10-17 22:52:30 | 8+6+8=22 |
3348530 | 10-17 22:49:00 | 5+2+0=07 |
3348529 | 10-17 22:45:30 | 3+5+6=14 |
3348528 | 10-17 22:42:00 | 7+6+2=15 |
3348527 | 10-17 22:38:30 | 9+0+3=12 |
3348526 | 10-17 22:35:00 | 4+0+6=10 |
3348525 | 10-17 22:31:30 | 1+8+7=16 |
3348524 | 10-17 22:28:00 | 3+5+6=14 |
3348523 | 10-17 22:24:30 | 9+8+9=26 |
3348522 | 10-17 22:21:00 | 8+5+0=13 |
3348521 | 10-17 22:17:30 | 4+6+6=16 |
3348520 | 10-17 22:14:00 | 8+3+7=18 |
3348519 | 10-17 22:10:30 | 8+5+1=14 |
3348518 | 10-17 22:07:00 | 0+6+2=08 |
3348517 | 10-17 22:03:30 | 7+7+7=21 |
3348516 | 10-17 22:00:00 | 5+3+7=15 |
3348515 | 10-17 21:56:30 | 6+7+6=19 |
3348514 | 10-17 21:53:00 | 1+3+3=07 |
3348513 | 10-17 21:49:30 | 2+8+2=12 |
3348512 | 10-17 21:46:00 | 6+3+3=12 |
3348511 | 10-17 21:42:30 | 2+0+5=07 |
3348510 | 10-17 21:39:00 | 8+4+1=13 |
3348509 | 10-17 21:35:30 | 1+2+2=05 |
3348508 | 10-17 21:32:00 | 8+5+0=13 |
3348507 | 10-17 21:28:30 | 0+8+8=16 |
3348506 | 10-17 21:25:00 | 4+7+0=11 |
3348505 | 10-17 21:21:30 | 8+7+9=24 |
3348504 | 10-17 21:18:00 | 4+1+1=06 |
3348503 | 10-17 21:14:30 | 5+8+7=20 |
3348502 | 10-17 21:11:00 | 5+7+5=17 |
3348501 | 10-17 21:07:30 | 7+8+2=17 |
3348500 | 10-17 21:04:00 | 0+1+8=09 |
3348499 | 10-17 21:00:30 | 4+1+4=09 |
3348498 | 10-17 20:57:00 | 7+5+9=21 |
3348497 | 10-17 20:53:30 | 6+0+9=15 |
3348496 | 10-17 20:50:00 | 8+3+9=20 |
3348495 | 10-17 20:46:30 | 1+2+9=12 |
3348494 | 10-17 20:43:00 | 0+3+5=08 |
3348493 | 10-17 20:39:30 | 7+9+7=23 |
3348492 | 10-17 20:36:00 | 8+5+5=18 |
3348491 | 10-17 20:32:30 | 3+2+0=05 |
3348490 | 10-17 20:29:00 | 9+9+8=26 |
3348489 | 10-17 20:25:30 | 3+2+3=08 |
3348488 | 10-17 20:22:00 | 1+0+8=09 |
3348487 | 10-17 20:18:30 | 2+3+1=06 |
3348486 | 10-17 20:15:00 | 5+9+8=22 |
3348485 | 10-17 20:11:30 | 8+6+5=19 |
3348484 | 10-17 20:08:00 | 9+1+6=16 |
3348483 | 10-17 20:04:30 | 4+9+5=18 |
3348482 | 10-17 20:01:00 | 6+0+7=13 |
3348481 | 10-17 19:57:30 | 9+1+6=16 |
3348480 | 10-17 19:54:00 | 9+4+7=20 |
3348479 | 10-17 19:50:30 | 2+5+8=15 |
3348478 | 10-17 19:47:00 | 7+8+3=18 |
3348477 | 10-17 19:43:30 | 2+0+3=05 |
3348476 | 10-17 19:40:00 | 5+8+5=18 |
3348475 | 10-17 19:36:30 | 9+3+5=17 |
3348474 | 10-17 19:33:00 | 7+3+5=15 |
3348473 | 10-17 18:56:30 | 1+9+7=17 |
3348472 | 10-17 18:53:00 | 8+7+4=19 |
3348471 | 10-17 18:49:30 | 6+7+7=20 |
3348470 | 10-17 18:46:00 | 3+3+0=06 |
3348469 | 10-17 18:42:30 | 1+1+4=06 |
3348468 | 10-17 18:39:00 | 6+7+1=14 |
3348467 | 10-17 18:35:30 | 1+6+8=15 |
3348466 | 10-17 18:32:00 | 1+1+9=11 |
3348465 | 10-17 18:28:30 | 3+6+6=15 |
3348464 | 10-17 18:25:00 | 9+9+8=26 |
3348463 | 10-17 18:21:30 | 8+2+5=15 |
3348462 | 10-17 18:18:00 | 4+7+1=12 |
3348461 | 10-17 18:14:30 | 9+8+7=24 |
3348460 | 10-17 18:11:00 | 2+1+6=09 |
3348459 | 10-17 18:07:30 | 6+9+9=24 |
3348458 | 10-17 18:04:00 | 9+7+0=16 |
3348457 | 10-17 18:00:30 | 1+6+3=10 |
3348456 | 10-17 17:57:00 | 2+2+3=07 |
3348455 | 10-17 17:53:30 | 5+2+5=12 |
3348454 | 10-17 17:50:00 | 0+0+2=02 |
3348453 | 10-17 17:46:30 | 8+0+4=12 |
3348452 | 10-17 17:43:00 | 1+2+7=10 |
3348451 | 10-17 17:39:30 | 8+1+5=14 |
3348450 | 10-17 17:36:00 | 6+4+5=15 |
3348449 | 10-17 17:32:30 | 4+8+7=19 |
3348448 | 10-17 17:29:00 | 1+4+8=13 |
3348447 | 10-17 17:25:30 | 3+9+5=17 |
3348446 | 10-17 17:22:00 | 5+3+1=09 |
3348445 | 10-17 17:18:30 | 1+9+6=16 |
Copyright © 2024 黑马预测-加拿大预测|pc28预测-极致火热的加拿大免费在线预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3348544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348543 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348542 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348541 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348540 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348539 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348537 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348536 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348535 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348534 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348533 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348532 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348531 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348530 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348528 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348527 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348526 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348525 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348524 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348523 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348520 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348518 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348517 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348515 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348514 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348511 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348509 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348506 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348505 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348504 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348503 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348501 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348500 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348499 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348498 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348496 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348494 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348493 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348492 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348491 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348490 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348489 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348488 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348487 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348486 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348485 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348483 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348482 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348480 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348479 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348478 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348477 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348476 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348475 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348474 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348473 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348472 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348471 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348470 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348469 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348468 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348467 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348465 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348464 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348462 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348461 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348460 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348459 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348457 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348456 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348454 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348449 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348448 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348446 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348445 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 黑马预测-加拿大预测|pc28预测-极致火热的加拿大免费在线预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 41 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 115 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
3 | 未开 ( 121 ) 期 | 24 | 未开 ( 39 ) 期 |
2 | 未开 ( 148 ) 期 | 25 | 未开 ( 148 ) 期 |
1 | 未开 ( 146 ) 期 | 26 | 未开 ( 21 ) 期 |
0 | 未开 ( 1114 ) 期 | 27 | 未开 ( 3197 ) 期 |
Copyright © 2020 黑马预测-加拿大预测|pc28预测-极致火热的加拿大免费在线预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
545 | --- | 小 | 双 | |
544 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
543 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
542 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
541 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
540 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
539 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
538 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
537 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
536 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
535 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
534 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
533 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
532 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
531 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
530 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
529 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
528 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
527 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
526 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
525 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 黑马预测-加拿大预测|pc28预测-极致火热的加拿大免费在线预测网 All rights reserved.