最新:3309792期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3309792 | 07-13 13:45:00 | 2+2+1=05 |
3309791 | 07-13 13:41:30 | 0+7+8=15 |
3309790 | 07-13 13:38:00 | 3+6+2=11 |
3309789 | 07-13 13:34:30 | 8+4+6=18 |
3309788 | 07-13 13:31:00 | 9+5+1=15 |
3309787 | 07-13 13:27:30 | 1+9+0=10 |
3309786 | 07-13 13:24:00 | 8+3+1=12 |
3309785 | 07-13 13:20:30 | 3+2+9=14 |
3309784 | 07-13 13:17:00 | 6+6+5=17 |
3309783 | 07-13 13:13:30 | 9+4+5=18 |
3309782 | 07-13 13:10:00 | 1+6+4=11 |
3309780 | 07-13 13:03:00 | 9+2+3=14 |
3309779 | 07-13 12:59:30 | 1+0+9=10 |
3309778 | 07-13 12:56:00 | 7+2+6=15 |
3309777 | 07-13 12:52:30 | 9+7+7=23 |
3309776 | 07-13 12:49:00 | 6+8+3=17 |
3309775 | 07-13 12:45:30 | 5+2+8=15 |
3309774 | 07-13 12:42:00 | 6+0+4=10 |
3309773 | 07-13 12:38:30 | 1+5+8=14 |
3309772 | 07-13 12:35:00 | 2+8+8=18 |
3309771 | 07-13 12:31:30 | 8+2+8=18 |
3309770 | 07-13 12:28:00 | 2+3+6=11 |
3309769 | 07-13 12:24:30 | 4+2+4=10 |
3309768 | 07-13 12:21:00 | 2+0+0=02 |
3309767 | 07-13 12:17:30 | 6+7+6=19 |
3309766 | 07-13 12:14:00 | 5+9+9=23 |
3309765 | 07-13 12:10:30 | 6+8+5=19 |
3309764 | 07-13 12:07:00 | 4+8+9=21 |
3309763 | 07-13 12:03:30 | 7+8+0=15 |
3309762 | 07-13 12:00:00 | 4+3+6=13 |
3309761 | 07-13 11:56:30 | 2+0+7=09 |
3309760 | 07-13 11:53:00 | 2+6+8=16 |
3309759 | 07-13 11:49:30 | 5+1+0=06 |
3309758 | 07-13 11:46:00 | 2+6+7=15 |
3309757 | 07-13 11:42:30 | 4+6+6=16 |
3309756 | 07-13 11:39:00 | 6+7+0=13 |
3309755 | 07-13 11:35:30 | 7+7+3=17 |
3309754 | 07-13 11:32:00 | 7+7+0=14 |
3309753 | 07-13 11:28:30 | 9+4+0=13 |
3309752 | 07-13 11:25:00 | 4+7+9=20 |
3309751 | 07-13 11:21:30 | 3+3+3=09 |
3309750 | 07-13 11:18:00 | 5+9+1=15 |
3309749 | 07-13 11:14:30 | 0+7+3=10 |
3309748 | 07-13 11:11:00 | 8+5+5=18 |
3309747 | 07-13 11:07:30 | 7+0+5=12 |
3309746 | 07-13 11:04:00 | 7+5+0=12 |
3309745 | 07-13 11:00:30 | 1+7+2=10 |
3309744 | 07-13 10:57:00 | 1+0+9=10 |
3309743 | 07-13 10:53:30 | 8+7+3=18 |
3309742 | 07-13 10:50:00 | 9+6+7=22 |
3309741 | 07-13 10:46:30 | 1+8+8=17 |
3309740 | 07-13 10:43:00 | 3+0+5=08 |
3309739 | 07-13 10:39:30 | 3+8+0=11 |
3309738 | 07-13 10:36:00 | 1+7+6=14 |
3309737 | 07-13 10:32:30 | 9+8+3=20 |
3309736 | 07-13 10:29:00 | 4+7+3=14 |
3309735 | 07-13 10:25:30 | 5+8+4=17 |
3309734 | 07-13 10:22:00 | 3+8+6=17 |
3309733 | 07-13 10:18:30 | 0+1+6=07 |
3309732 | 07-13 10:15:00 | 4+3+2=09 |
3309731 | 07-13 10:11:30 | 5+0+1=06 |
3309730 | 07-13 10:08:00 | 4+0+6=10 |
3309729 | 07-13 10:04:30 | 5+4+6=15 |
3309728 | 07-13 10:01:00 | 4+2+5=11 |
3309727 | 07-13 09:57:30 | 9+7+0=16 |
3309726 | 07-13 09:54:00 | 3+3+2=08 |
3309725 | 07-13 09:50:30 | 6+2+4=12 |
3309724 | 07-13 09:47:00 | 5+2+6=13 |
3309723 | 07-13 09:43:30 | 8+6+5=19 |
3309722 | 07-13 09:40:00 | 1+5+8=14 |
3309721 | 07-13 09:36:30 | 8+2+6=16 |
3309720 | 07-13 09:33:00 | 5+2+9=16 |
3309719 | 07-13 09:29:30 | 3+5+5=13 |
3309718 | 07-13 09:26:00 | 2+7+2=11 |
3309717 | 07-13 09:22:30 | 3+8+5=16 |
3309716 | 07-13 09:19:00 | 1+0+1=02 |
3309715 | 07-13 09:15:30 | 0+0+8=08 |
3309714 | 07-13 09:12:00 | 5+6+3=14 |
3309713 | 07-13 09:08:30 | 4+3+5=12 |
3309712 | 07-13 09:05:00 | 5+8+7=20 |
3309711 | 07-13 09:01:30 | 2+8+8=18 |
3309710 | 07-13 08:58:00 | 0+7+6=13 |
3309709 | 07-13 08:54:30 | 7+7+2=16 |
3309708 | 07-13 08:51:00 | 9+0+8=17 |
3309707 | 07-13 08:47:30 | 9+7+4=20 |
3309706 | 07-13 08:44:00 | 6+6+5=17 |
3309705 | 07-13 08:40:30 | 3+3+1=07 |
3309704 | 07-13 08:37:00 | 3+1+0=04 |
3309703 | 07-13 08:33:30 | 4+4+4=12 |
3309702 | 07-13 08:30:00 | 5+5+5=15 |
3309701 | 07-13 08:26:30 | 5+0+8=13 |
3309700 | 07-13 08:23:00 | 8+8+6=22 |
3309699 | 07-13 08:19:30 | 5+2+2=09 |
3309698 | 07-13 08:16:00 | 2+4+3=09 |
3309697 | 07-13 08:12:30 | 6+4+3=13 |
3309696 | 07-13 08:09:00 | 4+1+4=09 |
3309695 | 07-13 08:05:30 | 3+5+0=08 |
3309694 | 07-13 08:02:00 | 5+3+7=15 |
3309693 | 07-13 07:58:30 | 0+4+2=06 |
3309692 | 07-13 07:55:00 | 7+1+7=15 |
Copyright © 2025 黑马预测-加拿大预测|pc28预测-极致火热的加拿大免费在线预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3309792 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309791 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309790 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309789 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309788 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309787 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309786 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309785 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309784 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309783 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309782 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309780 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309779 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309778 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309777 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309776 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309775 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309774 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309773 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309772 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309771 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309770 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309769 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309768 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309767 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309766 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309765 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309764 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309763 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309762 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309761 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309760 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309759 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309758 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309757 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309756 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309755 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309754 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309753 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309752 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309751 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309750 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309749 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309748 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309747 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309746 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309745 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309744 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309743 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309742 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309741 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309740 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309739 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309738 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309737 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309736 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309735 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309734 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309733 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309732 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309731 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309730 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309729 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309728 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309727 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309726 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309725 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309724 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309723 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309722 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309721 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309720 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309719 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309718 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309717 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309716 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309715 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309714 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309713 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309712 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309711 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309710 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309709 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309708 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309707 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309706 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309705 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309704 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309703 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309702 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309701 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309700 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309699 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309698 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309696 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309695 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309694 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309693 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309692 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 黑马预测-加拿大预测|pc28预测-极致火热的加拿大免费在线预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 30 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 32 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
7 | 未开 ( 59 ) 期 | 20 | 未开 ( 40 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 50 ) 期 |
4 | 未开 ( 88 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 134 ) 期 | 24 | 未开 ( 506 ) 期 |
2 | 未开 ( 110 ) 期 | 25 | 未开 ( 110 ) 期 |
1 | 未开 ( 558 ) 期 | 26 | 未开 ( 484 ) 期 |
0 | 未开 ( 981 ) 期 | 27 | 未开 ( 264 ) 期 |
Copyright © 2020 黑马预测-加拿大预测|pc28预测-极致火热的加拿大免费在线预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
793 | --- | 大 | 双 | |
792 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
791 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
790 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
789 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
788 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
787 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
786 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
785 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
784 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
783 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
782 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
780 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
779 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
778 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
777 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
776 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
775 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
774 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
773 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
772 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 黑马预测-加拿大预测|pc28预测-极致火热的加拿大免费在线预测网 All rights reserved.