最新:3351020期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3351020 | 10-24 03:22:00 | 2+4+0=06 |
3351019 | 10-24 03:18:30 | 9+4+3=16 |
3351018 | 10-24 03:15:00 | 2+2+9=13 |
3351017 | 10-24 03:11:30 | 3+9+2=14 |
3351016 | 10-24 03:08:00 | 4+9+2=15 |
3351015 | 10-24 03:04:30 | 4+4+4=12 |
3351014 | 10-24 03:01:00 | 5+3+7=15 |
3351013 | 10-24 02:57:30 | 3+6+6=15 |
3351012 | 10-24 02:54:00 | 2+1+9=12 |
3351011 | 10-24 02:50:30 | 0+6+0=06 |
3351010 | 10-24 02:47:00 | 9+9+3=21 |
3351009 | 10-24 02:43:30 | 1+8+2=11 |
3351008 | 10-24 02:40:00 | 3+8+3=14 |
3351007 | 10-24 02:36:30 | 9+3+9=21 |
3351006 | 10-24 02:33:00 | 5+1+9=15 |
3351005 | 10-24 02:29:30 | 7+9+9=25 |
3351004 | 10-24 02:26:00 | 8+7+7=22 |
3351003 | 10-24 02:22:30 | 9+6+0=15 |
3351002 | 10-24 02:19:00 | 0+1+6=07 |
3351001 | 10-24 02:15:30 | 4+9+2=15 |
3351000 | 10-24 02:12:00 | 0+8+9=17 |
3350999 | 10-24 02:08:30 | 9+9+9=27 |
3350998 | 10-24 02:05:00 | 4+2+0=06 |
3350997 | 10-24 02:01:30 | 2+1+8=11 |
3350996 | 10-24 01:58:00 | 2+9+5=16 |
3350995 | 10-24 01:54:30 | 6+3+0=09 |
3350994 | 10-24 01:51:00 | 8+3+8=19 |
3350993 | 10-24 01:47:30 | 4+5+2=11 |
3350992 | 10-24 01:44:00 | 6+4+7=17 |
3350991 | 10-24 01:40:30 | 5+9+2=16 |
3350990 | 10-24 01:37:00 | 4+7+1=12 |
3350989 | 10-24 01:33:30 | 9+7+4=20 |
3350988 | 10-24 01:30:00 | 7+8+5=20 |
3350987 | 10-24 01:26:30 | 8+5+9=22 |
3350986 | 10-24 01:23:00 | 6+9+7=22 |
3350985 | 10-24 01:19:30 | 7+9+4=20 |
3350984 | 10-24 01:16:00 | 7+8+6=21 |
3350983 | 10-24 01:12:30 | 3+9+7=19 |
3350982 | 10-24 01:09:00 | 7+0+3=10 |
3350981 | 10-24 01:05:30 | 4+3+1=08 |
3350980 | 10-24 01:02:00 | 9+0+1=10 |
3350979 | 10-24 00:58:30 | 7+6+7=20 |
3350978 | 10-24 00:55:00 | 8+1+5=14 |
3350977 | 10-24 00:51:30 | 6+8+8=22 |
3350976 | 10-24 00:48:00 | 2+4+4=10 |
3350975 | 10-24 00:44:30 | 7+8+1=16 |
3350974 | 10-24 00:41:00 | 2+3+1=06 |
3350973 | 10-24 00:37:30 | 4+0+7=11 |
3350972 | 10-24 00:34:00 | 0+2+8=10 |
3350971 | 10-24 00:30:30 | 9+9+0=18 |
3350970 | 10-24 00:27:00 | 0+6+3=09 |
3350969 | 10-24 00:23:30 | 6+5+0=11 |
3350968 | 10-24 00:20:00 | 4+4+5=13 |
3350967 | 10-24 00:16:30 | 8+3+2=13 |
3350966 | 10-24 00:13:00 | 8+1+3=12 |
3350965 | 10-24 00:09:30 | 6+8+6=20 |
3350964 | 10-24 00:06:00 | 2+5+1=08 |
3350963 | 10-24 00:02:30 | 5+1+9=15 |
3350962 | 10-23 23:59:00 | 7+4+2=13 |
3350961 | 10-23 23:55:30 | 3+3+7=13 |
3350960 | 10-23 23:52:00 | 9+4+4=17 |
3350959 | 10-23 23:48:30 | 0+8+8=16 |
3350958 | 10-23 23:45:00 | 5+9+4=18 |
3350957 | 10-23 23:41:30 | 4+0+1=05 |
3350956 | 10-23 23:38:00 | 1+3+8=12 |
3350955 | 10-23 23:34:30 | 8+8+5=21 |
3350954 | 10-23 23:31:00 | 2+9+1=12 |
3350953 | 10-23 23:27:30 | 5+3+4=12 |
3350952 | 10-23 23:24:00 | 0+4+0=04 |
3350951 | 10-23 23:20:30 | 3+4+4=11 |
3350950 | 10-23 23:17:00 | 5+4+8=17 |
3350949 | 10-23 23:13:30 | 1+3+7=11 |
3350948 | 10-23 23:10:00 | 3+6+1=10 |
3350947 | 10-23 23:06:30 | 3+3+1=07 |
3350946 | 10-23 23:03:00 | 2+5+9=16 |
3350945 | 10-23 22:59:30 | 3+1+8=12 |
3350944 | 10-23 22:56:00 | 3+8+5=16 |
3350943 | 10-23 22:52:30 | 0+2+5=07 |
3350942 | 10-23 22:49:00 | 0+5+5=10 |
3350941 | 10-23 22:45:30 | 6+7+5=18 |
3350940 | 10-23 22:42:00 | 1+9+7=17 |
3350939 | 10-23 22:38:30 | 2+5+8=15 |
3350938 | 10-23 22:35:00 | 7+8+9=24 |
3350937 | 10-23 22:31:30 | 1+2+1=04 |
3350936 | 10-23 22:28:00 | 3+0+9=12 |
3350935 | 10-23 22:24:30 | 2+6+6=14 |
3350934 | 10-23 22:21:00 | 7+2+0=09 |
3350933 | 10-23 22:17:30 | 8+6+9=23 |
3350932 | 10-23 22:14:00 | 0+0+2=02 |
3350931 | 10-23 22:10:30 | 4+3+5=12 |
3350930 | 10-23 22:07:00 | 9+6+2=17 |
3350929 | 10-23 22:03:30 | 2+5+5=12 |
3350928 | 10-23 22:00:00 | 5+7+6=18 |
3350927 | 10-23 21:56:30 | 0+4+7=11 |
3350926 | 10-23 21:53:00 | 1+5+8=14 |
3350925 | 10-23 21:49:30 | 1+2+7=10 |
3350924 | 10-23 21:46:00 | 4+3+6=13 |
3350923 | 10-23 21:42:30 | 1+7+8=16 |
3350922 | 10-23 21:39:00 | 4+0+7=11 |
3350921 | 10-23 21:35:30 | 8+0+5=13 |
Copyright © 2024 黑马预测-加拿大预测|pc28预测-极致火热的加拿大免费在线预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351020 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3351019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3351018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3351017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3351016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3351015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3351014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3351013 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3351012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3351011 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3351010 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3351009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3351008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3351007 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3351006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3351005 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3351004 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3351003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3351002 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3351001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3351000 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350999 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350998 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350996 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350994 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350993 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350991 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350990 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350989 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350988 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350987 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350986 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350985 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350984 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350983 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350982 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350981 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350980 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350979 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350978 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350977 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350976 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350974 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350972 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350971 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350970 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350967 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350966 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350965 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350964 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350963 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350960 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350959 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350958 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350957 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350956 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350955 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350954 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350952 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350951 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350950 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350949 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350948 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350947 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350946 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350944 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350943 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350942 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350941 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350939 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350938 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350937 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350936 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350935 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350934 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350933 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350932 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350931 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350930 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350929 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350928 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350927 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350926 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350925 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350924 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350923 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350922 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350921 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 黑马预测-加拿大预测|pc28预测-极致火热的加拿大免费在线预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 63 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 38 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 25 ) 期 | 18 | 未开 ( 49 ) 期 |
8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 63 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 68 ) 期 | 23 | 未开 ( 87 ) 期 |
3 | 未开 ( 137 ) 期 | 24 | 未开 ( 82 ) 期 |
2 | 未开 ( 15 ) 期 | 25 | 未开 ( 15 ) 期 |
1 | 未开 ( 597 ) 期 | 26 | 未开 ( 246 ) 期 |
0 | 未开 ( 1734 ) 期 | 27 | 未开 ( 21 ) 期 |
Copyright © 2020 黑马预测-加拿大预测|pc28预测-极致火热的加拿大免费在线预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
021 | --- | 小 | 双 | |
020 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
019 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
018 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
017 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
016 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
015 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
014 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
013 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
012 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
011 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
010 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
009 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
008 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
007 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
006 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
005 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
004 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
003 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
002 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
001 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 黑马预测-加拿大预测|pc28预测-极致火热的加拿大免费在线预测网 All rights reserved.